テニスの4大国際大会であるグランドスラム(全豪オープン・全仏オープン・ウィンブルドン選手権・全米オープン)の一つである
全仏オープンテニス、通称『ウィンブルドン選手権』。
全英オープンテニスの本戦は、例年イギリス・ロンドンにて、6月末から〜7月中旬までの14日間、熱い戦いが行われます。
以下の表はウィンブルドン2023の概要になります。
| 大会名 | The Championships(ザ・チャンピオンシップ) ⇒ウィンブルドン 公式サイト(外部ページ) |
| 通称 | Wimbledon(ウィンブルドン) ウィンブルドン選手権 全英オープンテニス |
| 開催地 | イギリス/ロンドン |
| 会場 | オールイングランド・ローンテニス・アンド・クローケー・クラブ |
| 日程 | 7/3(月)〜7/16(日) |
| 日本との時差 | 8時間 日本が進んでいる(サマータイム) |
| 賞金総額 | 4,470万ポンド(2023年) |
| チケット | 公式サイト HISなど各旅行社 |
| 放送 | WOWOW |
| ドロー数 | シングルス128ドロー(本戦・予選) ダブルス64ドロー |
| 前回優勝者 | 男子シングルス:ノバク・ジョコビッチ 女子シングルス:エレーナ・リバキナ |
| 日本人 最高成績 |
シングルス:ベスト4 (伊達公子・1996年) ダブルス:優勝 (沢松和子/アン清村・1975年) (杉山愛/クライシュテルス・2003年) |
| サーフェス | グラスコート(芝コート) |
過去には杉山愛(日本)がダブルス優勝を達成したこの大会は他にも、
ノバク・ジョコビッチ(セルビア)、ダニール・メドベデフ(ロシア)、アレクサンダー・ズべレフ(ドイツ)、
ラファエル・ナダル(スペイン)、ステファノス・チチパス(ギリシャ)、
マッテオ・ベレッティーニ(イタリア)、キャスパー・ルード(ノルウェー)などのスター選手が
大会への出場を予定しております。
今回の記事では、この2025-26年版/年全英オープンテニスについて、
・試合日程
・出場選手、組み合わせ表
・本戦速報
をまとめましたので、2025-26年版/年全英オープンテニスの結果が気になる方々は是非、
最後までご覧になってくださいね。
全英オープンテニス(ウィンブルドン)の日程最新版
全英オープンテニス(ウィンブルドン)の日程の最新版はこちらのリンクをご覧ください。
2023全英オープンテニス(ウィンブルドン)の日程
◎予選
| 日付 | 男女シングルス | 男女ダブルス |
| 6/26(月) | 予選1回戦 | 予選1回戦 |
| 6/27(火) | 予選1回戦 | 予選1回戦 |
| 6/28(水) | 予選2回戦 | 予選2回戦 |
| 6/29(木) | 予選3回戦 | 予選3回戦 |
◎本戦
| 日 | 男女シングルス | 男女ダブルス |
| 7/3(月) | 1回戦 | – |
| 7/4(火) | 1回戦 | – |
| 7/5(水) | 2回戦 | 1回戦 |
| 7/6(木) | 2回戦 | 1回戦 |
| 7/7(金) | 3回戦 | 2回戦 |
| 7/8(土) | 3回戦 | 2回戦 |
| 7/9(日) | 4回戦 | 3回戦 |
| 7/10(月) | 4回戦 | 3回戦 (MIX)準々決勝 |
| 7/11(火) | 準々決勝 | 準々決勝 (MIX)準決勝 |
| 7/12(水) | 準々決勝 | 準々決勝 |
| 7/13(木) | 女子準決勝 | 男子準決勝 |
| 7/14(金) | 男子準決勝 | 女子準決勝 |
| 7/15(土) | 女子決勝 | 男子決勝 |
| 7/16(日) | 男子決勝 | 女子決勝 |
※車いすテニスの日程は記載しておりません。
全英オープンテニス(ウィンブルドン)の出場選手と組み合わせ最新情報
全英オープンテニス(ウィンブルドン)の出場選手と組み合わせ最新情報はこちらのリンクをご覧ください。
2023全英オープンテニス(ウィンブルドン)の出場選手と組み合わせ
※2023年は、分かり次第更新します。
6/29(木)で予選を通過した選手128名と予想されます。
以下、2022年の出場選手です。
男子シングルス
| シード | 選手名 | Rank |
|---|---|---|
| 1 | ノバク・ジョコビッチ | 3 |
| 2 | ラファエル・ナダル | 4 |
| 3 | キャスパー・ルード | 5 |
| 4 | ステファノス・チチパス | 6 |
| 5 | カルロス・アルカラス | 7 |
| 6 | フェリックス・オジェ アリアシム | 9 |
| 7 | フベルト・フルカチ | 10 |
| 8 | マッテオ・ベレッティーニ | 11 |
| 9 | キャメロン・ノリー | 12 |
| 10 | ヤニック・シナー | 13 |
| 11 | テイラー・フリッツ | 14 |
| 12 | ディエゴ・シュワルツマン | 15 |
| 13 | デニス・シャポバロフ | 16 |
| 14 | マリン・チリッチ | 17 |
| 15 | ライリー・オペルカ | 18 |
| 16 | パブロ・カレーニョ ブスタ | 19 |
| 17 | ロベルト・バウティスタ アグート | 20 |
| 18 | グリゴール・ディミトロフ | 21 |
| 19 | ガエル・モンフィス | 23 |
| 20 | アレックス・デミノー | 24 |
| 21 | ジョン・イズナー | 25 |
| 22 | ボティク・ファン デ ザンスフルプ | 26 |
| 23 | ニコロズ・バシラシビリ | 27 |
| 24 | フランシス・ティアフォ | 28 |
| 25 | ホルガ・ルーネ | 29 |
| 26 | ミオミル・ケツマノビッチ | 30 |
| 27 | フィリップ・クライノビッチ | 31 |
| 28 | ロレンツォ・ソネゴ | 32 |
| 29 | ダニエル・エバンズ | 33 |
| 30 | ジェンソン・ブルックスビー | 34 |
| 31 | トミー・ポール | 35 |
| 32 | セバスティアン・バエス | 36 |
| オスカー・オッテ | 37 | |
| アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | 38 | |
| アレクサンダー・ブブリク | 39 | |
| アルベルト・ラモス ビノラス | 41 | |
| フランシスコ・セルンドロ | 42 | |
| クリスチャン・ガリン | 44 | |
| ニック・キリオス | 45 | |
| エミル・ルースボリ | 48 | |
| ペドロ・マルティネス | 49 | |
| アレックス・モルチャン | 50 | |
| アンディ・マレー | 51 | |
| マッケンジー・マクドナルド | 52 | |
| タロン・グリークスプア | 53 | |
| ブランドン・ナカシマ | 54 | |
| ラスロ・ジェレ | 55 | |
| バンジャマン・ボンジ | 56 | |
| マートン・フチョビッチ | 57 | |
| ダビド・ゴファン | 58 | |
| 西岡 良仁 | 101 | |
| ダニエル 太郎 | 123 |
女子シングルス
| シード | 選手名 | Rank |
|---|---|---|
| 1 | イガ・シフィオンテク | 1 |
| 2 | アネット・コンタベイト | 2 |
| 3 | オンス・ジャバー | 3 |
| 4 | パウラ・バドサ | 4 |
| 5 | マリア・サカーリ | 5 |
| 6 | カロリーナ・プリスコバ | 7 |
| 7 | ダニエル・コリンズ | 8 |
| 8 | ジェシカ・ペグラ | 9 |
| 9 | ガルビネ・ムグルッサ | 10 |
| 10 | エマ・ラドゥカヌ | 11 |
| 11 | ココ・ガウフ | 12 |
| 12 | エレナ・オスタペンコ | 14 |
| 13 | バーボラ・クレチコバ | 15 |
| 14 | ベリンダ・ベンチッチ | 17 |
| 15 | アンジェリック・ケルバー | 18 |
| 16 | シモナ・ハレプ | 19 |
| 17 | エレナ・リバキナ | 21 |
| 18 | ジル・タイヒマン | 23 |
| 19 | マディソン・キーズ | 24 |
| 20 | アマンダ・アニシモバ | 25 |
| 21 | カミラ・ジョルジ | 26 |
| 22 | マルチナ・トレビザン | 27 |
| 23 | ベアトリス・アダッド マイア | 29 |
| 24 | エリーゼ・メルテンス | 30 |
| 25 | ペトラ・クビトバ | 31 |
| 26 | ソラナ・シルステア | 32 |
| 27 | ユリア・プティンセバ | 33 |
| 28 | アリソン・リスク | 35 |
| 29 | アンヘリーナ・カリニーナ | 36 |
| 30 | シェルビー・ロジャーズ | 37 |
| 31 | カイア・カネピ | 39 |
| 32 | サラ・ソリベス トルモ | 40 |
| ジャン・シューアイ | 41 | |
| イリナ カメリア・ベグ | 43 | |
| アリゼ・コルネ | 44 | |
| アイラ・トムヤノビッチ | 45 | |
| アリソン・バン ウィトバンク | 46 | |
| スローン・スティーブンス | 48 | |
| ビクトリヤ・ゴルビッチ | 51 | |
| ヌリア・パリサス ディアス | 52 | |
| ジェン・チンウェン | 53 | |
| クララ・タウソン | 54 | |
| エレナ ガブリエラ・ルース | 55 | |
| アンドレア・ペトコビッチ | 56 | |
| マディソン・ブレングル | 57 | |
| タマラ・ジダンセク | 58 | |
| テレザ・マルティンコバ | 59 | |
| カヤ・ユバン | 60 | |
| カミラ・オソリオ | 61 | |
| アンナ・ボンダール | 62 | |
| 土居 美咲 | 100 |
※男女共に予選からの出場選手は記載されておりません。
組み合わせ
※2023年は分かり次第更新します。
基本的に、上位32名がシードでスタートします。
2022年のドロー表(組み合わせ表)は以下の通りです。
2023全英オープン(ウィンブルドン)結果速報
※結果は随時、お知らせ致します。
まとめ
2025-26年版/年は、
・全英オープンテニスの本戦は6月末から〜7月中旬までの14日間。
・開催地は、イギリス・ロンドン
・本戦出場選手は、128名
以上が2025-26年版/年のまとめになります。
本戦に出場する日本人選手達の活躍で明るいニュースを届けてください。
期待していますよ!頑張れ!!


コメント