男子ゴルフファンの皆さん、こんにちは。
6月12日(木)〜6月15日(日)の4日間、
125回目の開催にあたる『2025-26年版/全米オープンゴルフ選手権』がカリフォルニア州にある、
ロサンゼルスカントリークラブで開催されます。
全米オープンは男子メジャートーナメントの1つで全米ゴルフ協会(USGA)が主催し、
プロゴルファーに限らず世界中で行われる予選会を勝ち抜いたアマチュアゴルファーも参加します。
昨年は松山英樹が4位という好成績を残しました。
今大会、日本からは松山英樹・石川遼・桂川有人・永野竜太郎の4選手が出場予定です。
今回の記事では、
・2025-26年版/全米オープンゴルフ選手権出場者
・2025-26年版/全米オープンゴルフ選手権組み合わせ(ペアリング)
・2025-26年版/全米オープンゴルフ選手権結果、順位速報
以上のことをお伝えしていきます。
全米オープンゴルフ選手権出場者最新情報
全米オープンゴルフ選手権出場者の最新情報はこちらのリンクをご覧ください。
2023全米オープンゴルフ選手権出場者
2023全米オープンゴルフ選手権出場者とその出場資格は以下の通りです。
出場する日本人選手は松山英樹、石川遼、桂川有人、永野竜太郎の4人です。
とんねるずの石橋貴明お馴染みのギャグ『広背筋がデシャンボー!!』の元となった
『ブライソン・デシャンボー』も出場しますよ。
※日本人選手は赤字表記
| 選手名 | 資格カテゴリー |
|---|---|
| アブラム・アンセル | 22 |
| サム・ベネット | 4 |
| キーガン・ブラッドリー | 2、22 |
| ヘイデン・バックリー | 13 |
| サム・バーンズ | 11、22 |
| パトリック・カントレー | 11、22 |
| ベン・カー | 5 |
| ウィンダム・クラーク | 22 |
| コーリー・コナーズ | 11、22 |
| ジョエル・ダーメン | 2 |
| キャメロン・デービス | 22 |
| ジェイソン・デイ | 22 |
| ブライソン・デシャンボー | 1 |
| ウェニー・ディン(アマ) | 5 |
| ハリス・イングリッシュ | 22 |
| マッテオ・フェルナンデス(アマ) | 21 |
| トニー・フィナウ | 11、12、22 |
| マシュー・フィッツパトリック | 1、2、11、12 |
| トミー・フリートウッド | 22 |
| シモン・フォルシュストローム | 17 |
| リッキー・ファウラー | 22 |
| ライアン・フォックス | 22 |
| アダム・ハドウィン | 2 |
| ブライアン・ハーマン | 11、22 |
| パドレイグ・ハリントン | 3 |
| ティレル・ハットン | 22 |
| ラッセル・ヘンリー | 22 |
| ルーカス・ハーバート | 22 |
| トム・ホジー | 11、22、22 |
| マックス・ホマ | 11、22 |
| ビリー・ホーシェル | 11、22 |
| ビクトル・ホブラン | 11、22 |
| マッケンジー・ヒューズ | 13 |
| イム・ソンジェ | 11、22 |
| ダスティン・ジョンソン | 1、6 |
| マルティン・カイマー | 1 |
| キム・シウー | 22 |
| トム・キム | 12、22 |
| クリス・カーク | 22 |
| カート・キタヤマ | 22 |
| ブルックス・ケプカ | 1、7、22 |
| マット・クーチャー | 22 |
| ロマン・ランガスク | 17 |
| スリストン・ローレンス | 15 |
| イ・キョンフン | 11、22 |
| ミンウ・リー | 16 |
| シェーン・ローリー | 8、10、22 |
| 松山英樹 | 2、6、11、22 |
| デニー・マッカーシー | 2、22 |
| マシュー・マクリーン(アマ) | 5 |
| ロリー・マキロイ | 2、11、12、22 |
| アドリアン・メロンク | 22 |
| フィル・ミケルソン | 7 |
| キース・ミッチェル | 22 |
| フランチェスコ・モリナリ | 8 |
| テイラー・モンゴメリー | 13 |
| テイラー・ムーア | 22 |
| コリン・モリカワ | 2、7、8、11、22 |
| ホアキン・ニーマン | 11、22 |
| アレックス・ノレン | 22 |
| ミト・ペレイラ | 22 |
| ビクトル・ペレス | 22 |
| トーマス・ピータース | 22 |
| J.T.ポストン | 11、22 |
| アルドリッチ・ポットギーター(アマ) | 18 |
| シーマス・パワー | 22 |
| アンドリュー・パットナム | 13 |
| ジョン・ラーム | 1、6、11、12、22 |
| パトリック・リード | 22 |
| ジャスティン・ローズ | 1、22 |
| ザンダー・シャウフェレ | 11、12、22 |
| スコッティ・シェフラー | 2、6、9、11、12、22 |
| アダム・スコット | 11、22 |
| キャメロン・スミス | 8、9、11、22 |
| ジョーダン・スミス | 15 |
| ジョーダン・スピース | 1、11、22 |
| スコット・ストーリングス | 11 |
| セップ・ストライカ | 11、22 |
| ジャスティン・サー | 14 |
| アダム・スベンソン | 22 |
| ニック・テイラー | 13 |
| サヒス・ティーガラ | 11、22 |
| ジャスティン・トーマス | 7、11、22 |
| アーロン・ワイズ | 11、22 |
| ゲーリー・ウッドランド | 1、2 |
| キャメロン・ヤング | 11、22 |
| 出場資格の種別 |
|---|
| (1)直近10年の「全米オープン」優勝者 |
| (2)2022年「全米オープン」10位タイまで |
| (3)2022年「全米シニアオープン」の優勝者 |
| (4)2022年「全米アマ」の優勝者 |
| (5)2022年「全米ジュニアアマ」と「全米ミッドアマ」の優勝者および、2022年「全米アマ」準優勝者(アマチュアに限る) |
| (6)2019-23年「マスターズ」優勝者 |
| (7)2018-23年「全米プロ」優勝者 |
| (8)2018-22年「全英オープン」優勝者 |
| (9)2021-23年「ザ・プレーヤーズ選手権」優勝者 |
| (10)2022年「BMW PGA選手権」優勝者 |
| (11)2022年「ツアー選手権」進出者 |
| (12)2022年「全米オープン」からのPGAツアー複数回優勝者 |
| (13)2022-23年のフェデックスカップランク上位5人(5月22日時点、有資格者を除く) |
| (14)2022年米下部コーンフェリーツアーと同ツアーファイナルでの獲得ポイントを合算したランキング1位 |
| (15)2022年DPワールドツアーのポイントランク上位2人(有資格者を除く) |
| (16)2023年DPワールドツアーのポイントランク1位(5月22日時点、有資格者を除く) |
| (17)2023年DPワールドツアーの予選会シリーズの上位2人(有資格者を除く) |
| (18)2022年「全英アマ」優勝者(アマチュアに限る) |
| (19)2022年「マコーマックメダル」受賞者(アマチュアに限る) |
| (20)2023年「全米大学体育協会(NCAA)のディビジョンI」優勝者 |
| (21)2023年「ラテンアメリカアマチュア選手権」優勝者 |
| (22)5月22日時点の世界ランク上位60人 |
| (23)6月12日時点の世界ランク上位60人 |
| (24)5月17日までの特別推薦 |
予選会通過者
以下が2023全米オープンゴルフ選手権予選会通過者です。
日本人選手は石川遼、桂川有人、永野竜太郎の3人です。
「ショットはいいんです」 石川遼は2週連続予選落ちで全米オープンへ#石川遼 #ASO飯塚チャレンジドゴルフトーナメントhttps://t.co/PnIjtSRkou
— GDOニュース (@GDO_news) June 9, 2023
特に石川遼は2年ぶりの予選会通過となるので、
同学年の松山英樹に負けない活躍を期待したいです。
| 選手名 |
|---|
| ライアン・アーマー |
| ポール・バルホン |
| マイケル・ブレナン(アマ) |
| バークレー・ブラウン(アマ) |
| オリン・ブラウンJr |
| フランキー・キャパン |
| クリスチャン・キャバリエール |
| ガン・チャルングン |
| スチュワート・シンク |
| エリック・コール |
| パトリック・カバー |
| イェンス・ダントープ |
| アレハンドロ・デル・レイ |
| ニコラス・ダンラップ |
| ニコ・エチャバリア |
| オースティン・エックロート |
| ロス・フィッシャー |
| セルヒオ・ガルシア |
| ライアン・ジェラルド |
| デオン・ゲルミシュイス |
| ブレント・グラント |
| J.J.グレイ |
| ポール・ハーレーII |
| ニック・ハーディ |
| ベリー・ヘンソン |
| チャーリー・ホフマン |
| デービッド・ホーシー |
| 石川遼 |
| 桂川有人 |
| ハンク・ルビオダ |
| ルーク・リスト |
| マック・マイスナー |
| オマール・モラレス |
| カイル・ミューラー |
| セバスチャン・ムニョス |
| 永野竜太郎 |
| ウィルコ・ニエナベール |
| ビンセント・ノーマン |
| デービッド・ナイフィヨール |
| カルロス・オルティス |
| マチュー・パボン |
| テイラー・ペンドリス |
| コーリー・ペレイラ |
| デビッド・プーチ |
| パトリック・ロジャース |
| ゴードン・サージェント(アマ) |
| アレックス・シャーケ |
| ジェシー・シュッテ |
| アイザック・シモンズ(アマ) |
| ロジャー・スローン |
| ジェイコブ・ソロモン |
| サム・スティーブンス |
| ケビン・ストリールマン |
| プレストン・サマーヘイズ(アマ) |
| アンドリュー・スボボダ |
| デービス・トンプソン |
| マイケル・トルビョンセン(アマ) |
| オーステン・トラスロー |
| ブレンダン・バルデス(アマ) |
| カール・フィリップス(アマ) |
| ディラン・ウー |
| アレクサンダー・ヤン(アマ) |
| カーソン・ヤング |
全米オープンゴルフ選手権組み合わせ最新情報
2023全米オープンゴルフ選手権組み合わせ(ペアリング)はリンクをご覧ください。
2023全米オープンゴルフ選手権組み合わせ
2023全米オープンゴルフ選手権組み合わせ(ペアリング)は以下の通りです。
スコアもここに記載しておきます。
※発表され次第、追記致します。
6月15日(木):1日目(初日)
| スタート | 日本時間 | 組み合わせ | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6:45 | 22:45 | オマール・モラレス(アマ) デオン・ゲルミシュイス ジェイコブ・ソロモン |
| 1 | 6:56 | 22:56 | ライアン・ジェラルド 桂川有人 マイケル・ブレナン(アマ) |
| 1 | 7:07 | 23:07 | ヘイデン・バックリー アダム・スベンソン パブロ・ララサバル |
| 1 | 7:18 | 23:18 | カーソン・ヤング ディラン・ウー ロジャー・スローン |
| 1 | 7:29 | 23:29 | 石川遼 ケビン・ストリールマン マチュー・パボン |
| 1 | 7:40 | 23:40 | シェーン・ローリー ジャスティン・トーマス トミー・フリートウッド |
| 1 | 7:51 | 23:51 | イム・ソンジェ イ・キョンフン J.T.ポストン |
| 1 | 8:02 | 0:02 | ゲーリー・ウッドランド アダム・スコット コーリー・コナーズ |
| 1 | 8:13 | 0:13 | コリン・モリカワ マックス・ホマ スコッティ・シェフラー |
| 1 | 8:24 | 0:24 | デニー・マッカーシー ジョエル・ダーメン アダム・ハドウィン |
| 1 | 8:35 | 0:35 | マシュー・マクリーン(アマ) シーマス・パワー ライアン・フォックス |
| 1 | 8:46 | 0:46 | マック・マイスナー バークレー・ブラウン(アマ) ガン・チャルングン |
| 1 | 8:57 | 0:57 | アレクサンダー・ヤン(アマ) ジェシー・シュッテ アンドリュー・スボボダ |
| 10 | 6:45 | 22:45 | ベリー・ヘンソン 永野竜太郎 ハンク・ルビオダ |
| 10 | 6:56 | 22:56 | マイケル・キム ジョーダン・スミス ウェニー・ディン(アマ) |
| 10 | 7:07 | 23:07 | スコット・ストーリングス プレストン・サマーヘイズ(アマ) ルーカス・ハーバート |
| 10 | 7:18 | 23:18 | イェンス・ダントープ パトリック・ロジャース ライアン・アーマー |
| 10 | 7:29 | 23:29 | トーマス・ピータース アーロン・ワイズ ゴードン・サージェント(アマ) |
| 10 | 7:40 | 23:40 | ブライソン・デシャンボー フランチェスコ・モリナリ ティレル・ハットン |
| 10 | 7:51 | 23:51 | トム・ホジー セルヒオ・ガルシア セップ・ストライカ |
| 10 | 8:02 | 0:02 | ジャスティン・ローズ リッキー・ファウラー ジェイソン・デイ |
| 10 | 8:13 | 0:13 | パトリック・リード マット・クーチャー キム・シウー |
| 10 | 8:24 | 0:24 | ザンダー・シャウフェレ ビクトル・ホブラン ジョン・ラーム |
| 10 | 8:35 | 0:35 | マルティン・カイマー スチュワート・シンク マイケル・トルビョンセン(アマ) |
| 10 | 8:46 | 0:46 | デービッド・ホーシー ブレンダン・バルデス(アマ) ポール・バルホン |
| 10 | 8:57 | 0:57 | ジョーダン・ガンバーグ カイル・ミューラー バスティアン・アマット(アマ) |
| 1 | 12:15 | 4:15 | ブレント・グラント ビンセント・ノーマン チャーリー・ホフマン |
| 1 | 12:26 | 4:26 | シモン・フォルシュストローム カルロス・オルティス マックスウェル・モルドバン(アマ) |
| 1 | 12:37 | 4:37 | エリック・コール スリストン・ローレンス アダム・シェンク |
| 1 | 12:48 | 4:48 | ルーク・リスト ウィルコ・ニエナベール アレハンドロ・デル・レイ |
| 1 | 12:59 | 4:59 | アドリアン・メロンク ハリス・イングリッシュ ホアキン・ニーマン |
| 1 | 13:10 | 5:10 | アレックス・ノレン ウィンダム・クラーク オースティン・エックロート |
| 1 | 13:21 | 5:21 | カート・キタヤマ キャメロン・デービス ラッセル・ヘンリー |
| 1 | 13:32 | 5:32 | キャメロン・スミス サム・ベネット マシュー・フィッツパトリック |
| 1 | 13:43 | 5:43 | ビリー・ホーシェル クリス・カーク ブライアン・ハーマン |
| 1 | 13:54 | 5:54 | ブルックス・ケプカ 松山英樹 ロリー・マキロイ |
| 1 | 14:05 | 6:05 | セバスチャン・ムニョス ニック・テイラー テイラー・モンゴメリー |
| 1 | 14:16 | 6:16 | オリン・ブラウンJr デビッド・プーチ カール・フィリップス(アマ) |
| 1 | 14:27 | 6:27 | コーリー・ペレイラ アイザック・シモンズ(アマ) J.J.グレイ |
| 10 | 12:15 | 4:15 | ロス・フィッシャー ニコ・エチャバリア ポール・ハーレーII |
| 10 | 12:26 | 4:26 | ニコラス・ダンラップ(アマ) ニック・ハーディ サム・スティーブンス |
| 10 | 12:37 | 4:37 | テイラー・ペンドリス アルドリッチ・ポットギーター(アマ) ロマン・ランガスク |
| 10 | 12:48 | 4:48 | アンドリュー・パットナム ビクトル・ペレス アブラム・アンセル |
| 10 | 12:59 | 4:59 | フィル・ミケルソン パドレイグ・ハリントン キーガン・ブラッドリー |
| 10 | 13:10 | 5:10 | ミト・ペレイラ エミリアノ・グリジョ マッテオ・フェルナンデス(アマ) |
| 10 | 13:21 | 5:21 | トム・キム サヒス・ティーガラ キャメロン・ヤング |
| 10 | 13:32 | 5:32 | サム・バーンズ ダスティン・ジョンソン キース・ミッチェル |
| 10 | 13:43 | 5:43 | トニー・フィナウ ジョーダン・スピース パトリック・カントレー |
| 10 | 13:54 | 5:54 | デービス・トンプソン ミンウ・リー ジャスティン・サー |
| 10 | 14:05 | 6:05 | テイラー・ムーア マッケンジー・ヒューズ ベン・カー(アマ) |
| 10 | 14:16 | 6:16 | パトリック・カバー デービッド・ナイフィヨール(アマ) フランキー・キャパンIII |
| 10 | 14:27 | 6:27 | オーステン・トラスロー クリスチャン・キャバリエール(アマ) アレックス・シャーケ |
6月16日(金):2日目
| スタート | 日本時間 | 組み合わせ | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6:45 | 22:45 | ロス・フィッシャー ニコ・エチャバリア ポール・ハーレーII |
| 1 | 6:56 | 22:56 | ニコラス・ダンラップ(アマ) ニック・ハーディ サム・スティーブンス |
| 1 | 7:07 | 23:07 | テイラー・ペンドリス アルドリッチ・ポットギーター(アマ) ロマン・ランガスク |
| 1 | 7:18 | 23:18 | アンドリュー・パットナム ビクトル・ペレス アブラム・アンセル |
| 1 | 7:29 | 23:29 | フィル・ミケルソン パドレイグ・ハリントン キーガン・ブラッドリー |
| 1 | 7:40 | 23:40 | ミト・ペレイラ エミリアノ・グリジョ マッテオ・フェルナンデス(アマ) |
| 1 | 7:51 | 23:51 | トム・キム サヒス・ティーガラ キャメロン・ヤング |
| 1 | 8:02 | 0:02 | サム・バーンズ ダスティン・ジョンソン キース・ミッチェル |
| 1 | 8:13 | 0:13 | トニー・フィナウ ジョーダン・スピース パトリック・カントレー |
| 1 | 8:24 | 0:24 | デービス・トンプソン ミンウ・リー ジャスティン・サー |
| 1 | 8:35 | 0:35 | テイラー・ムーア マッケンジー・ヒューズ ベン・カー(アマ) |
| 1 | 8:46 | 0:46 | パトリック・カバー デービッド・ナイフィヨール(アマ) フランキー・キャパンIII |
| 1 | 8:57 | 0:57 | オーステン・トラスロー クリスチャン・キャバリエール(アマ) アレックス・シャーケ |
| 10 | 6:45 | 22:45 | ブレント・グラント ビンセント・ノーマン チャーリー・ホフマン |
| 10 | 6:56 | 22:56 | シモン・フォルシュストローム カルロス・オルティス マックスウェル・モルドバン(アマ) |
| 10 | 7:07 | 23:07 | エリック・コール スリストン・ローレンス アダム・シェンク |
| 10 | 7:18 | 23:18 | ルーク・リスト ウィルコ・ニエナベール アレハンドロ・デル・レイ |
| 10 | 7:29 | 23:29 | アドリアン・メロンク ハリス・イングリッシュ ホアキン・ニーマン |
| 10 | 7:40 | 23:40 | アレックス・ノレン ウィンダム・クラーク オースティン・エックロート |
| 10 | 7:51 | 23:51 | カート・キタヤマ キャメロン・デービス ラッセル・ヘンリー |
| 10 | 8:02 | 0:02 | キャメロン・スミス サム・ベネット マシュー・フィッツパトリック |
| 10 | 8:13 | 0:13 | ビリー・ホーシェル クリス・カーク ブライアン・ハーマン |
| 10 | 8:24 | 0:24 | ブルックス・ケプカ 松山英樹 ロリー・マキロイ |
| 10 | 8:35 | 0:35 | セバスチャン・ムニョス ニック・テイラー テイラー・モンゴメリー |
| 10 | 8:46 | 0:46 | オリン・ブラウンJr デビッド・プーチ カール・フィリップス(アマ) |
| 10 | 8:57 | 0:57 | コーリー・ペレイラ アイザック・シモンズ(アマ) J.J.グレイ |
| 1 | 12:15 | 4:15 | ベリー・ヘンソン 永野竜太郎 ハンク・ルビオダ |
| 1 | 12:26 | 4:26 | マイケル・キム ジョーダン・スミス ウェニー・ディン(アマ) |
| 1 | 12:37 | 4:37 | スコット・ストーリングス プレストン・サマーヘイズ(アマ) ルーカス・ハーバート |
| 1 | 12:48 | 4:48 | イェンス・ダントープ パトリック・ロジャース ライアン・アーマー |
| 1 | 12:59 | 4:59 | トーマス・ピータース アーロン・ワイズ ゴードン・サージェント(アマ) |
| 1 | 13:10 | 5:10 | ブライソン・デシャンボー フランチェスコ・モリナリ ティレル・ハットン |
| 1 | 13:21 | 5:21 | トム・ホジー セルヒオ・ガルシア セップ・ストライカ |
| 1 | 13:32 | 5:32 | ジャスティン・ローズ リッキー・ファウラー ジェイソン・デイ |
| 1 | 13:43 | 5:43 | パトリック・リード マット・クーチャー キム・シウー |
| 1 | 13:54 | 5:54 | ザンダー・シャウフェレ ビクトル・ホブラン ジョン・ラーム |
| 1 | 14:05 | 6:05 | マルティン・カイマー スチュワート・シンク マイケル・トルビョンセン(アマ) |
| 1 | 14:16 | 6:16 | デービッド・ホーシー ブレンダン・バルデス(アマ) ポール・バルホン |
| 1 | 14:27 | 6:27 | ジョーダン・ガンバーグ カイル・ミューラー バスティアン・アマット(アマ) |
| 10 | 12:15 | 4:15 | オマール・モラレス(アマ) デオン・ゲルミシュイス ジェイコブ・ソロモン |
| 10 | 12:26 | 4:26 | ライアン・ジェラルド 桂川有人 マイケル・ブレナン(アマ) |
| 10 | 12:37 | 4:37 | ヘイデン・バックリー アダム・スベンソン パブロ・ララサバル |
| 10 | 12:48 | 4:48 | カーソン・ヤング ディラン・ウー ロジャー・スローン |
| 10 | 12:59 | 4:59 | 石川遼 ケビン・ストリールマン マチュー・パボン |
| 10 | 13:10 | 5:10 | シェーン・ローリー ジャスティン・トーマス トミー・フリートウッド |
| 10 | 13:21 | 5:21 | イム・ソンジェ イ・キョンフン J.T.ポストン |
| 10 | 13:32 | 5:32 | ゲーリー・ウッドランド アダム・スコット コーリー・コナーズ |
| 10 | 13:43 | 5:43 | コリン・モリカワ マックス・ホマ スコッティ・シェフラー |
| 10 | 13:54 | 5:54 | デニー・マッカーシー ジョエル・ダーメン アダム・ハドウィン |
| 10 | 14:05 | 6:05 | マシュー・マクリーン(アマ) シーマス・パワー ライアン・フォックス |
| 10 | 14:16 | 6:16 | マック・マイスナー バークレー・ブラウン(アマ) ガン・チャルングン |
| 10 | 14:27 | 6:27 | アレクサンダー・ヤン(アマ) ジェシー・シュッテ アンドリュー・スボボダ |
6月17日(土):3日目
| 順位 | 選手名 | スコア | Today |
6月18日(日):4日目(最終日)
| 順位 | 選手名 | スコア | Total |
2023全米オープンゴルフ選手権結果・順位速報
2023全米オープンゴルフ選手権のスコア、優勝者、賞金配分は、
以下のリーダーズボードの通りです。
※発表され次第、追記致します。
2022年リーダーズボード
昨年、松山英樹はスコア3アンダーで4位の好成績を残しました。
ちなみに松山英樹は2017年に残した2位が最高成績です。
| 順位 | 選手名 | スコア | 賞金($) |
| 1 | マシューフィッツパトリック | -6 | 3,150,000 |
| 2 | ウィルザラトリス | -5 | 1,557,687 |
| スコッティーシェフラー | -5 | 1,557,687 | |
| 4 | 松山英樹 | -3 | 859,032 |
| 5 | コリンモリカワ | -2 | 674,953 |
| ロリーマキロイ | -2 | 674,953 | |
| 7 | デニーマッカーシー | -1 | 515,934 |
| アダムハドウィン | -1 | 515,934 | |
| キーガンブラッドリー | -1 | 515,934 | |
| 10 | ゲーリーウッドランド | 0 | 407,220 |
| ジョエルダーメン | 0 | 407,220 | |
| 12 | シェームスパワー | +1 | 347,058 |
| ジョンラーム | +1 | 347,058 |
まとめ
・2023全米オープンゴルフ選手権に出場する日本人選手は松山英樹、石川遼、桂川有人、永野竜太郎の4人です。
・昨年の大会で松山英樹はスコア3アンダーで4位の好成績を残した。今年も好成績を期待されている。
以上が今回のまとめとなります。
会場のロサンゼルスCCは、全米オープンでは初開催となります。
ここはビバリーヒルズに近い立地で、2028年の五輪会場を想定してコース改造が行われ、
飛距離はトータル7,200ヤードあり、ハリウッドスターたちもプレーするような超名門のコースです。
ほとんどの選手にとって未知のコースですから、チャンスは平等。
そういう意味では、松山英樹選手にも優勝のチャンスがあるかもしれません。
皆さんで応援しましょう!!
最後までご覧いただきありがとうございました。

コメント