奇数年8月~9月にわたり開催される世界陸上競技選手権大会。
会場は、ハンガリーの首都・ブタペストで行われます。
2025-26年版/年には東京での開催が決定し、日本勢はより一層気合の入る大会となっていますね。
トラック競技、フィールド競技、ロード合わせて、種目数は49種です。
オリンピックでも話題になりましたが、注目は4×100mリレー&マラソンですね!
リアルタイムでの観戦を楽しみにしている人も多いですが、世界陸上のタイムテーブルや放送時間などが気になります。
この記事では、
- 世界陸上の競技日程やタイムテーブル
- 世界陸上のテレビ中継やネット配信
などについてまとめています。
2025-26年版/世界陸上の競技日程とタイムテーブル
2025-26年版/世界陸上の競技日程とタイムテーブルはこちらのリンクをご覧ください。
2023世界陸上の競技日程とタイムテーブル
陸上競技のタイムテーブル一覧を紹介します。
日本とブタペストの時差はおよそ8時間になっています。
大会1日目 8月19日 9:05 スタート(現地時間)
| 日本時間 | 性別 | 種目 | ラウンド |
| 15:50 | 男子 | 20㎞競歩 | |
| 17:30 | 男子 | 砲丸投げ | 予選AB |
| 17:35 | 七種競技① | 100mハードル | |
| 18:05 | 混合 | 4×400mリレー | 予選 |
| 18:35 | 男子 | 3000m障害 | 予選 |
| 18;45 | 七種競技② | 走高跳 | |
| 19:00 | 男子 | ハンマー投げ | 予選A |
| 19:25 | 女子 | 走幅跳 | 予選AB |
| 19:35 | 男子 | 100m | 予備予選 |
| 20:15 | 女子 | 1500m | 予選 |
| 20:40 | 男子 | ハンマー投げ | 予選B |
| 26:02 | 男子 | 1500m | 予選 |
| 26:05 | 七種競技③ | 砲丸投 | |
| 26:10 | 男子 | 円盤投 | 予選A |
| 26:35 | 男子 | 三段跳び | 予選AB |
| 26:43 | 男子 | 100m | 予選 |
| 27:30 | 七種競技④ | 200m | |
| 27:35 | 男子 | 砲丸投 | 決勝 |
| 27:40 | 男子 | 円盤投 | 予選B |
| 27:55 | 女子 | 10000m | 決勝 |
| 28:47 | 混合 | 4×400mリレー | 決勝 |
大会2日目 8月20日 6:15 スタート(現地時間)
| 日本時間 | 性別 | 種目 | ラウンド |
| 14:15 | 女子 | 20㎞競歩 | |
| 16:00 | 女子 | 円盤投 | 予選A |
| 16:35 | 女子 | 400m | 予選 |
| 16:50 | 七種競技⑤ | 走幅跳 | |
| 17:25 | 男子 | 400m | 予選 |
| 17:30 | 女子 | 円盤投 | 予選B |
| 17:35 | 男子 | 走高跳 | 予選AB |
| 18:25 | 男子 | 400mハードル | 予選 |
| 19:00 | 七種競技⑥ | やり投げA | |
| 19:10 | 女子 | 100m | 予選 |
| 20:05 | 男子 | 110mハードル | 予選 |
| 20:05 | 七種競技⑥ | やり投げB | |
| 23:35 | 男子 | 100m | 準決勝 |
| 23:55 | 女子 | 走幅跳 | 決勝 |
| 24:05 | 女子 | 1500m | 準決勝 |
| 24:35 | 男子 | 1500m | 準決勝 |
| 24:50 | 男子 | ハンマー投げ | 決勝 |
| 25:00 | 七種競技⑦ | 800m | |
| 25:25 | 男子 | 10000m | 決勝 |
| 26:10 | 男子 | 100m | 決勝 |
大会3日目 8月21日 17:40 スタート(現地時間)
| 日本時間 | 性別 | 種目 | ラウンド |
| 25:40 | 女子 | 棒高跳 | 予選AB |
| 25:50 | 女子 | 400mハードル | 予選 |
| 26:35 | 男子 | 400mハードル | 準決勝 |
| 26:40 | 男子 | 三段跳び | 決勝 |
| 27:05 | 男子 | 110mハードル | 準決勝 |
| 27:30 | 男子 | 円盤投げ | 決勝 |
| 27:35 | 女子 | 100m | 準決勝 |
| 28:10 | 女子 | 400m | 準決勝 |
| 28:40 | 男子 | 110mハードル | 決勝 |
| 28:50 | 女子 | 100m | 決勝 |
大会4日目 8月22日 17:40 スタート(現地時間)
| 日本時間 | 性別 | 種目 | ラウンド |
| 25:40 | 女子 | 100mハードル | 予選 |
| 26:20 | 男子 | 800m | 予選 |
| 26:55 | 男子 | 走高跳 | 決勝 |
| 27:20 | 女子 | 円盤投げ | 決勝 |
| 27:25 | 女子 | 400mハードル | 準決勝 |
| 28:00 | 男子 | 400m | 準決勝 |
| 28:30 | 女子 | 1500m | 決勝 |
| 28:42 | 男子 | 3000m障害 | 決勝 |
大会5日目 8月23日 9:05 スタート(現地時間)
| 日本時間 | 性別 | 種目 | ラウンド |
| 17:05 | 女子 | 800m | 予選 |
| 17:15 | 男子 | 棒高跳び | 予選AB |
| 17:20 | 女子 | やり投げ | 予選AB |
| 18:10 | 女子 | 5000m | 予選 |
| 18:15 | 男子 | 走幅跳 | 予選AB |
| 18:55 | 女子 | やり投げ | 予選B |
| 19:05 | 女子 | 200m | 予選 |
| 19:50 | 男子 | 200m | 予選 |
| 26:00 | 女子 | ハンマー投げ | 予選A |
| 26:10 | 女子 | 三段跳び | 予選AB |
| 26:30 | 女子 | 棒高跳び | 決勝 |
| 26:45 | 女子 | 3000m障害 | 予選 |
| 27:35 | 女子 | ハンマー投げ | 予選B |
| 27:40 | 女子 | 100mハードル | 準決勝 |
| 28:15 | 男子 | 1500m | 決勝 |
| 28:35 | 女子 | 400m | 決勝 |
| 28:50 | 男子 | 400mハードル | 決勝 |
大会6日目 8月24日 6:00 スタート(現地時間)
| 日本時間 | 性別 | 種目 | ラウンド |
| 14:00 | 男子 | 35㎞競歩 | |
| 14:00 | 女子 | 35㎞競歩 | |
| 26:00 | 男子 | 5000m | 予選 |
| 26:30 | 男子 | 走幅跳 | 決勝 |
| 26:45 | 女子 | 200m | 準決勝 |
| 27:15 | 女子 | ハンマー投げ | 決勝 |
| 27:20 | 男子 | 200m | 準決勝 |
| 27:50 | 男子 | 800m | 準決勝 |
| 28:25 | 女子 | 100mハードル | 決勝 |
| 28:35 | 男子 | 400m | 決勝 |
| 28:50 | 女子 | 400mハードル | 決勝 |
大会7日目 8月25日 9:05 スタート(現地時間)
| 日本時間 | 性別 | 種目 | ラウンド |
| 17:05 | 十種① | 100m | |
| 17:10 | 男子 | やり投げ | 予選A |
| 17:20 | 女子 | 走高跳 | 予選AB |
| 17:55 | 十種② | 走幅跳 | |
| 18:45 | 男子 | やり投げ | 予選B |
| 19:20 | 十種③ | 砲丸投げ | |
| 25:30 | 十種④ | 走高跳 | |
| 26:30 | 男子 | 4×100mリレー | 予選 |
| 26:35 | 女子 | 三段跳び | 決勝 |
| 27:00 | 女子 | 4×100mリレー | 予選 |
| 27:20 | 女子 | やり投げ | 決勝 |
| 27:25 | 女子 | 800m | 準決勝 |
| 28:05 | 十種⑤ | 400m | |
| 28:40 | 女子 | 200m | 決勝 |
| 28:50 | 男子 | 200m | 決勝 |
大会8日目 8月26日 8:00 スタート(現地時間)
| 日本時間 | 性別 | 種目 | ラウンド |
| 14:00 | 女子 | マラソン | |
| 17:05 | 十種⑥ | 110mハードル | |
| 17:25 | 女子 | 砲丸投げ | 予選AB |
| 18:00 | 十種⑦ | 円盤投げA | |
| 19:05 | 十種⑦ | 円盤投げB | |
| 21:00 | 十種⑧ | 棒高跳び | |
| 26:05 | 十種⑨ | やり投げA | |
| 26:25 | 男子 | 棒高跳び | 決勝 |
| 26:30 | 男子 | 4×400mリレー | 予選 |
| 26:55 | 女子 | 4×400mリレー | 予選 |
| 27:10 | 十種⑨ | やり投げB | |
| 27:15 | 女子 | 砲丸投げ | 決勝 |
| 27:30 | 男子 | 800m | 決勝 |
| 27:50 | 女子 | 5000m | 決勝 |
| 28:25 | 十種⑩ | 1500m | |
| 28:40 | 男子 | 4×100mリレー | 決勝 |
| 28:50 | 女子 | 4×100mリレー | 決勝 |
大会9日目 8月27日 6:00 スタート(現地時間)
| 日本時間 | 性別 | 種目 | ラウンド |
| 14:00 | 男子 | マラソン | |
| 27:05 | 女子 | 走高跳 | 決勝 |
| 27:10 | 男子 | 5000m | 決勝 |
| 27:20 | 男子 | やり投げ | 決勝 |
| 27:45 | 女子 | 800m | 決勝 |
| 28:10 | 女子 | 3000m障害 | 決勝 |
| 28:37 | 男子 | 4×400リレー | 決勝 |
| 28:47 | 女子 | 4×400リレー | 決勝 |
日本時間だと、お昼から深夜にかけて行われていますね。
※開始時間は、変更する場合があります。
2025-26年版/世界陸上テレビ放送予定/配信スケジュール
2025-26年版/世界陸上テレビ放送はTBS系列放送局で9月13日(土)から始まります。
2025-26年版/世界陸上テレビ放送予定/配信スケジュールはこちらのリンクをご覧ください。
世界陸上!テレビ放送予定/配信スケジュール
生中継はどこでみればいいのか?
世界陸上のテレビ中継やネット配信のスケジュールをまとめてみました。
テレビ中継
世界陸上が行われている10日間は、毎年TBS系列で生中継されています。
ハイライト
BS・TBSでもハイライト放送を行っているので、見逃した人でも安心ですね。
時間は、分かり次第更新します。
ネット配信
ネット配信では、TVerで配信予定になっていました。
一部競技に関しては、YouTubeでも配信予定です。
次回開催の2025-26年版/年には東京で世界陸上が開催されることが決まりました!
あの迫力と緊張感を生観戦できるチャンスですね。
【2025-26年版/年 #世界陸上】東京開催決定🗼国立競技場で34年ぶり、日本では18年ぶりに開催🇯🇵
アメリカ・オレゴンで開催された世界陸連のカウンシル会議において、『2025-26年版/年世界陸上』の開催地に東京が選定されましたことをご報告します。
⏬詳細・尾縣貢会長のコメントはこちらhttps://t.co/zYCo3FBtIm
— 日本陸上競技連盟 (@jaaf_official) July 15, 2022
まとめ
今回は、世界陸上大会のタイムテーブルと中継について調査しました。
8中旬から2週間に渡り、陸上界のトップを決める大会が開催されます。
テレビ中継はTBS系列で毎年中継されており、BSでもハイライト放送される予定です。
ネットではTVerで配信され、一部競技に関してはYouTubeでも視聴可能です。
日本人選手も多く種目に出場しますので、精一杯頑張ってほしいですね。
選手たちの活躍を応援しましょう。


コメント