皆さんこんにちは。
2025-2026年版/のプロ野球ペナントレースですが、
セ・リーグは阪神タイガースが2年ぶり7度目の優勝を果たしました。
対して井上一樹監督擁する中日ドラゴンズは、
残念ながら4位でシーズンを終えました。
今回の記事では中日ドラゴンズの
・2025-2026年版/中日ドラゴンズ年俸ランキング
・2025-2026年版/中日ドラゴンズチーム総年俸
・2025-2026年版/中日ドラゴンズ選手別年俸一覧
以上の情報をお知らせします。
2025-2026年版/中日ドラゴンズ年俸ランキング
2025-2026年版/中日ドラゴンズ年俸ランキングは下記の表の通りです。
2025-2026年版/中日ドラゴンズ年俸ランキング
背番号 | 選手 | 生年月日 | ポジション | 投打 | 出身 | 年俸(推定) |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 中田 翔 | 1989年 4月 22日 | 内野手 | 右投げ 右打ち | 広島 | 3億円 |
52 | ジュニオル・マルテ | 1995年 2月 2日 | 投手 | 右投げ 右打ち | ドミニカ共和国 | 1億9000万円 |
19 | 高橋 宏斗 | 2002年 8月 9日 | 投手 | 右投げ 右打ち | 愛知 | 1億2000万円 |
22 | 大野 雄大 | 1988年 9月 26日 | 投手 | 左投げ 左打ち | 京都 | 1億2000万円 |
17 | 柳 裕也 | 1994年 4月 22日 | 投手 | 右投げ 右打ち | 宮崎 | 1億1000万円 |
24 | ジェイソン・ボスラー | 1993年 9月 6日 | 外野手 | 右投げ 左打ち | アメリカ・ニューヨーク州 | 1億円 |
93 | カイル・マラー | 1997年 10月 7日 | 投手 | 左投げ 右打ち | アメリカ・テキサス州 | 1億円 |
91 | ウンベルト・メヒア | 1997年 3月 3日 | 投手 | 右投げ 右打ち | パナマ | 1億円 |
8 | 大島 洋平 | 1985年 11月 9日 | 外野手 | 左投げ 左打ち | 愛知 | 1億円 |
50 | 清水 達也 | 1999年 11月 3日 | 投手 | 右投げ 右打ち | 埼玉 | 9500万円 |
55 | 細川 成也 | 1998年 8月 4日 | 外野手 | 右投げ 右打ち | 神奈川 | 9200万円 |
4 | オルランド・カリステ | 1992年 2月 3日 | 内野手 | 右投げ 右打ち | ドミニカ共和国 | 9000万円 |
20 | 涌井 秀章 | 1986年 6月 21日 | 投手 | 右投げ 右打ち | 千葉 | 9000万円 |
54 | 藤嶋 健人 | 1998年 5月 8日 | 投手 | 右投げ 右打ち | 愛知 | 8500万円 |
33 | 祖父江 大輔 | 1987年 8月 11日 | 投手 | 右投げ 左打ち | 愛知 | 7500万円 |
1 | 岡林 勇希 | 2002年 2月 22日 | 外野手 | 右投げ 左打ち | 三重 | 7000万円 |
35 | 木下 拓哉 | 1991年 12月 18日 | 捕手 | 右投げ 右打ち | 高知 | 7000万円 |
94 | ナッシュ・ウォルターズ | 1997年 5月 18日 | 投手 | 右投げ 右打ち | アメリカ・テキサス州 | 6000万円 |
3 | 高橋 周平 | 1994年 1月 18日 | 内野手 | 右投げ 左打ち | 神奈川 | 6000万円 |
23 | マイケル・チェイビス | 1995年 8月 11日 | 内野手 | 右投げ 右打ち | アメリカ・ジョージア州 | 5000万円 |
90 | 松山 晋也 | 2000年 6月 23日 | 投手 | 右投げ 右打ち | 青森 | 5000万円 |
38 | 松葉 貴大 | 1990年 8月 14日 | 投手 | 左投げ 左打ち | 兵庫 | 5000万円 |
59 | 齋藤 綱記 | 1996年 12月 18日 | 投手 | 左投げ 左打ち | 北海道 | 4500万円 |
39 | 宇佐見 真吾 | 1993年 6月 4日 | 捕手 | 右投げ 左打ち | 千葉 | 4000万円 |
41 | 勝野 昌慶 | 1997年 6月 12日 | 投手 | 右投げ 右打ち | 岐阜 | 3800万円 |
7 | 福永 裕基 | 1996年 9月 16日 | 内野手 | 右投げ 右打ち | 滋賀 | 3500万円 |
65 | 佐藤 龍世 | 1997年 1月 15日 | 内野手 | 右投げ 右打ち | 北海道 | 3400万円 |
5 | 村松 開人 | 2001年 1月 6日 | 内野手 | 右投げ 左打ち | 静岡 | 3300万円 |
34 | 福 敬登 | 1992年 6月 16日 | 投手 | 左投げ 左打ち | 兵庫 | 3300万円 |
25 | 石川 昂弥 | 2001年 6月 22日 | 内野手 | 右投げ 右打ち | 愛知 | 3000万円 |
16 | 岩嵜 翔 | 1989年 10月 21日 | 投手 | 右投げ 右打ち | 千葉 | 2800万円 |
13 | 橋本 侑樹 | 1998年 1月 8日 | 投手 | 左投げ 左打ち | 福井 | 2700万円 |
46 | 梅野 雄吾 | 1999年 1月 13日 | 投手 | 右投げ 右打ち | 福岡 | 2500万円 |
49 | 加藤 匠馬 | 1992年 4月 29日 | 捕手 | 右投げ 右打ち | 三重 | 2200万円 |
60 | 山本 泰寛 | 1993年 10月 10日 | 内野手 | 右投げ 右打ち | 東京 | 2000万円 |
53 | 後藤 駿太 | 1993年 3月 5日 | 外野手 | 右投げ 左打ち | 群馬 | 1900万円 |
2 | 田中 幹也 | 2000年 11月 28日 | 内野手 | 右投げ 右打ち | 神奈川 | 1850万円 |
51 | 上林 誠知 | 1995年 8月 1日 | 外野手 | 右投げ 左打ち | 埼玉 | 1750万円 |
21 | 金丸 夢斗 | 2003年 2月 1日 | 投手 | 左投げ 左打ち | 兵庫 | 1600万円 |
45 | 土田 龍空 | 2002年 12月 30日 | 内野手 | 右投げ 左打ち | 滋賀 | 1520万円 |
95 | クリスチャン・ロドリゲス | 2002年 3月 31日 | 内野手 | 右投げ 右打ち | キューバ | 1500万円 |
44 | 川越 誠司 | 1993年 6月 30日 | 外野手 | 左投げ 左打ち | 北海道 | 1500万円 |
14 | 草加 勝 | 2001年 11月 21日 | 投手 | 右投げ 右打ち | 岡山 | 1400万円 |
18 | 梅津 晃大 | 1996年 10月 24日 | 投手 | 右投げ 右打ち | 宮城 | 1400万円 |
63 | 板山 祐太郎 | 1994年 3月 27日 | 外野手 | 右投げ 左打ち | 神奈川 | 1400万円 |
42 | ブライト 健太 | 1999年 5月 7日 | 外野手 | 右投げ 右打ち | 東京都 | 1350万円 |
30 | 根尾 昂 | 2000年 4月 19日 | 投手 | 右投げ 左打ち | 岐阜 | 1250万円 |
47 | 吉田 聖弥 | 2002年 5月 23日 | 投手 | 左投げ 左打ち | 佐賀 | 1200万円 |
26 | 仲地 礼亜 | 2001年 2月 15日 | 投手 | 右投げ 右打ち | 沖縄 | 1150万円 |
58 | 石橋 康太 | 2000年 12月 7日 | 捕手 | 右投げ 右打ち | 千葉 | 1150万円 |
66 | 鵜飼 航丞 | 1999年 5月 30日 | 外野手 | 右投げ 右打ち | 愛知県 | 1130万円 |
29 | 松木平 優太 | 2003年 2月 24日 | 投手 | 右投げ 右打ち | 大阪 | 1050万円 |
219 | ランディ・マルティネス | 2003年 9月 28日 | 投手 | 左投げ 左打ち | キューバ | 1000万円 |
9 | 石伊 雄太 | 2000年 8月 18日 | 捕手 | 右投げ 右打ち | 三重 | 1000万円 |
220 | カルロス・モニエル | 2001年 4月 17日 | 外野手 | 右投げ 右打ち | キューバ | 1000万円 |
27 | 津田 啓史 | 2002年 11月 23日 | 内野手 | 右投げ 右打ち | 熊本 | 1000万円 |
11 | 岡田 俊哉 | 1991年 12月 5日 | 投手 | 左投げ 左打ち | 和歌山 | 1000万円 |
210 | 岡田 俊哉 | 1991年 12月 5日 | 投手 | 左投げ 左打ち | 和歌山 | 1000万円 |
32 | 伊藤 茉央 | 2000年 11月 19日 | 投手 | 右投げ 左打ち | 福島 | 880万円 |
28 | 森 博人 | 1998年 5月 25日 | 投手 | 右投げ 右打ち | 愛知 | 870万円 |
0 | 辻本 倫太郎 | 2001年 8月 11日 | 内野手 | 右投げ 右打ち | 北海道 | 850万円 |
00 | 尾田 剛樹 | 2000年 8月 3日 | 外野手 | 左投げ 左打ち | 兵庫 | 830万円 |
48 | 土生 翔太 | 2001年 3月 10日 | 投手 | 右投げ 右打ち | 神奈川 | 792万円 |
201 | 加藤 竜馬 | 1999年 5月 13日 | 投手 | 右投げ 両打ち | 岡山 | 655万円 |
37 | 濱 将乃介 | 2000年 5月 3日 | 内野手 | 右投げ 左打ち | 大阪 | 650万円 |
209 | 福元 悠真 | 1999年 12月 1日 | 外野手 | 右投げ 右打ち | 奈良県 | 620万円 |
36 | 福田 幸之介 | 2005年 8月 11日 | 投手 | 左投げ 左打ち | 大阪 | 615万円 |
57 | 山浅 龍之介 | 2004年 4月 21日 | 捕手 | 右投げ 左打ち | 秋田 | 610万円 |
43 | 味谷 大誠 | 2003年 6月 14日 | 捕手 | 右投げ 左打ち | 大阪府 | 610万円 |
31 | 森 駿太 | 2006年 12月 25日 | 内野手 | 右投げ 左打ち | 神奈川 | 600万円 |
213 | 森山 暁生 | 2005年 1月 11日 | 投手 | 左投げ 左打ち | 徳島 | 600万円 |
61 | 高橋 幸佑 | 2006年 12月 31日 | 投手 | 左投げ 左打ち | 北海道 | 540万円 |
64 | 有馬 恵叶 | 2006年 9月 20日 | 投手 | 右投げ 右打ち | 愛媛 | 540万円 |
97 | 樋口 正修 | 1998年 11月 17日 | 内野手 | 右投げ 左打ち | 埼玉 | 531万円 |
208 | 石川 翔 | 1999年 12月 14日 | 投手 | 右投げ 左打ち | 東京 | 511万円 |
70 | 近藤 廉 | 1998年 9月 22日 | 投手 | 左投げ 左打ち | 東京 | 510万円 |
214 | 近藤 廉 | 1998年 9月 22日 | 投手 | 左投げ 左打ち | 東京 | 510万円 |
207 | 星野 真生 | 2003年 12月 1日 | 内野手 | 右投げ 右打ち | 愛知県 | 505万円 |
69 | 三浦 瑞樹 | 1999年 9月 2日 | 投手 | 左投げ 右打ち | 神奈川県 | 500万円 |
204 | 三浦 瑞樹 | 1999年 9月 2日 | 投手 | 左投げ 右打ち | 神奈川県 | 500万円 |
203 | 井上 剣也 | 2006年 12月 20日 | 投手 | 右投げ 右打ち | 鹿児島 | 300万円 |
202 | 中村 奈一輝 | 2006年 8月 16日 | 内野手 | 右投げ 右打ち | 宮崎 | 300万円 |
218 | 川上 理偉 | 2001年 3月 10日 | 内野手 | 右投げ 右打ち | 大分 | 300万円 |
215 | 日渡 騰輝 | 2004年 9月 20日 | 捕手 | 右投げ 左打ち | 茨城 | 300万円 |
216 | 菊田 翔友 | 2003年 9月 25日 | 投手 | 右投げ 右打ち | 愛知 | 300万円 |
212 | 野中 天翔 | 2005年 2月 5日 | 投手 | 左投げ 左打ち | 和歌山 | 300万円 |
2025-2026年版/中日ドラゴンズ年俸ランキング1位は3億円の中田翔選手です。
中田翔選手は人気球団の読売ジャイアンツから移籍してきた選手ですから、この高年俸も納得です。
ただ今シーズンは不調で年俸にふさわしい活躍が出来ていたとは決して言いがたいですし、
今年は2年契約の最終年ですから退団する可能性が高いです。
シーズンオフの動向に注目です。
ドラゴンズの歴史に名を刻んだ
細川成也が右中間に運んだ
本拠地移転後4人目
3年連続20本塁打⚾プロ野球 (2025/9/30)
🆚巨人×中日
📱Live on DAZN#オレをみろ #dragons #だったらDAZN pic.twitter.com/c09VzrNvux— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball) September 30, 2025
また、今シーズン3年連続シーズン20本塁打を放った細川成也選手が、
獲得タイトルはないものの、3年連続で安定した高成績を残しているため、
現状の9200万円からどれくらい年俸UPになるのか注目です。
2025-2026年版/中日ドラゴンズチーム総年俸
2025-2026年版/中日ドラゴンズチーム総年俸は29.4億でした。
この数字は昨年2024年をベースに算出しておりますので、
今年はチームが最下位から4位まで上がり、
2026年の総年俸UPはあり得なくはないでしょう。
2024年開幕前12球団総年俸データ
2024年開幕前12球団総年俸(億円)
63.3 ソフトバンク
44.5 読売
42.5 ヤクルト
37.9 中日
37.8 阪神
37.7 ロッテ
36.2 DeNA
35.0 オリックス
32.1 西武
31.8 日本ハム
30.4 楽天
29.2 広島 pic.twitter.com/ACvuynfPNv— DELTAGRAPHS (@Deltagraphs) March 27, 2024
2025-2026年版/開幕前12球団総年俸
2025年開幕前12球団総年俸(億円)
78.7 ソフトバンク
62.3 読売
50.6 DeNA
44.2 ヤクルト
42.9 阪神
40.8 ロッテ
40.7 オリックス
36.7 日本ハム
33.2 楽天
31.2 西武
30.6 広島
29.4 中日 pic.twitter.com/dv1PfqzOiH— DELTAGRAPHS (@Deltagraphs) March 25, 2025
参考程度ですが、2024年中日ドラゴンズ総年俸が37.9億円に対し、
2025-2026年版/が29.4億円ですから、年単位で総年俸が0.77倍になったことになります。
その為、
2025-2026年版/の29.4億円×0.77倍=22.6億円
ということで、
2026年中日ドラゴンズ総年俸は22.6億円になる見込みです。
2025-2026年版/中日ドラゴンズ選手別年俸一覧
2025-2026年版/中日ドラゴンズ選手別年俸一覧を調べたところ、
最高年俸は中田翔選手の3億円で、
最低年俸は野中天翔選手の300万円でした。
2025-2026年版/中日ドラゴンズ選手別年俸一覧表
背番号 | 選手 | 生年月日 | ポジション | 投打 | 出身 | 年俸(推定) |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 中田 翔 | 1989年 4月 22日 | 内野手 | 右投げ 右打ち | 広島 | 3億円 |
52 | ジュニオル・マルテ | 1995年 2月 2日 | 投手 | 右投げ 右打ち | ドミニカ共和国 | 1億9000万円 |
19 | 高橋 宏斗 | 2002年 8月 9日 | 投手 | 右投げ 右打ち | 愛知 | 1億2000万円 |
22 | 大野 雄大 | 1988年 9月 26日 | 投手 | 左投げ 左打ち | 京都 | 1億2000万円 |
17 | 柳 裕也 | 1994年 4月 22日 | 投手 | 右投げ 右打ち | 宮崎 | 1億1000万円 |
24 | ジェイソン・ボスラー | 1993年 9月 6日 | 外野手 | 右投げ 左打ち | アメリカ・ニューヨーク州 | 1億円 |
93 | カイル・マラー | 1997年 10月 7日 | 投手 | 左投げ 右打ち | アメリカ・テキサス州 | 1億円 |
91 | ウンベルト・メヒア | 1997年 3月 3日 | 投手 | 右投げ 右打ち | パナマ | 1億円 |
8 | 大島 洋平 | 1985年 11月 9日 | 外野手 | 左投げ 左打ち | 愛知 | 1億円 |
50 | 清水 達也 | 1999年 11月 3日 | 投手 | 右投げ 右打ち | 埼玉 | 9500万円 |
55 | 細川 成也 | 1998年 8月 4日 | 外野手 | 右投げ 右打ち | 神奈川 | 9200万円 |
4 | オルランド・カリステ | 1992年 2月 3日 | 内野手 | 右投げ 右打ち | ドミニカ共和国 | 9000万円 |
20 | 涌井 秀章 | 1986年 6月 21日 | 投手 | 右投げ 右打ち | 千葉 | 9000万円 |
54 | 藤嶋 健人 | 1998年 5月 8日 | 投手 | 右投げ 右打ち | 愛知 | 8500万円 |
33 | 祖父江 大輔 | 1987年 8月 11日 | 投手 | 右投げ 左打ち | 愛知 | 7500万円 |
1 | 岡林 勇希 | 2002年 2月 22日 | 外野手 | 右投げ 左打ち | 三重 | 7000万円 |
35 | 木下 拓哉 | 1991年 12月 18日 | 捕手 | 右投げ 右打ち | 高知 | 7000万円 |
94 | ナッシュ・ウォルターズ | 1997年 5月 18日 | 投手 | 右投げ 右打ち | アメリカ・テキサス州 | 6000万円 |
3 | 高橋 周平 | 1994年 1月 18日 | 内野手 | 右投げ 左打ち | 神奈川 | 6000万円 |
23 | マイケル・チェイビス | 1995年 8月 11日 | 内野手 | 右投げ 右打ち | アメリカ・ジョージア州 | 5000万円 |
90 | 松山 晋也 | 2000年 6月 23日 | 投手 | 右投げ 右打ち | 青森 | 5000万円 |
38 | 松葉 貴大 | 1990年 8月 14日 | 投手 | 左投げ 左打ち | 兵庫 | 5000万円 |
59 | 齋藤 綱記 | 1996年 12月 18日 | 投手 | 左投げ 左打ち | 北海道 | 4500万円 |
39 | 宇佐見 真吾 | 1993年 6月 4日 | 捕手 | 右投げ 左打ち | 千葉 | 4000万円 |
41 | 勝野 昌慶 | 1997年 6月 12日 | 投手 | 右投げ 右打ち | 岐阜 | 3800万円 |
7 | 福永 裕基 | 1996年 9月 16日 | 内野手 | 右投げ 右打ち | 滋賀 | 3500万円 |
65 | 佐藤 龍世 | 1997年 1月 15日 | 内野手 | 右投げ 右打ち | 北海道 | 3400万円 |
5 | 村松 開人 | 2001年 1月 6日 | 内野手 | 右投げ 左打ち | 静岡 | 3300万円 |
34 | 福 敬登 | 1992年 6月 16日 | 投手 | 左投げ 左打ち | 兵庫 | 3300万円 |
25 | 石川 昂弥 | 2001年 6月 22日 | 内野手 | 右投げ 右打ち | 愛知 | 3000万円 |
16 | 岩嵜 翔 | 1989年 10月 21日 | 投手 | 右投げ 右打ち | 千葉 | 2800万円 |
13 | 橋本 侑樹 | 1998年 1月 8日 | 投手 | 左投げ 左打ち | 福井 | 2700万円 |
46 | 梅野 雄吾 | 1999年 1月 13日 | 投手 | 右投げ 右打ち | 福岡 | 2500万円 |
49 | 加藤 匠馬 | 1992年 4月 29日 | 捕手 | 右投げ 右打ち | 三重 | 2200万円 |
60 | 山本 泰寛 | 1993年 10月 10日 | 内野手 | 右投げ 右打ち | 東京 | 2000万円 |
53 | 後藤 駿太 | 1993年 3月 5日 | 外野手 | 右投げ 左打ち | 群馬 | 1900万円 |
2 | 田中 幹也 | 2000年 11月 28日 | 内野手 | 右投げ 右打ち | 神奈川 | 1850万円 |
51 | 上林 誠知 | 1995年 8月 1日 | 外野手 | 右投げ 左打ち | 埼玉 | 1750万円 |
21 | 金丸 夢斗 | 2003年 2月 1日 | 投手 | 左投げ 左打ち | 兵庫 | 1600万円 |
45 | 土田 龍空 | 2002年 12月 30日 | 内野手 | 右投げ 左打ち | 滋賀 | 1520万円 |
95 | クリスチャン・ロドリゲス | 2002年 3月 31日 | 内野手 | 右投げ 右打ち | キューバ | 1500万円 |
44 | 川越 誠司 | 1993年 6月 30日 | 外野手 | 左投げ 左打ち | 北海道 | 1500万円 |
14 | 草加 勝 | 2001年 11月 21日 | 投手 | 右投げ 右打ち | 岡山 | 1400万円 |
18 | 梅津 晃大 | 1996年 10月 24日 | 投手 | 右投げ 右打ち | 宮城 | 1400万円 |
63 | 板山 祐太郎 | 1994年 3月 27日 | 外野手 | 右投げ 左打ち | 神奈川 | 1400万円 |
42 | ブライト 健太 | 1999年 5月 7日 | 外野手 | 右投げ 右打ち | 東京都 | 1350万円 |
30 | 根尾 昂 | 2000年 4月 19日 | 投手 | 右投げ 左打ち | 岐阜 | 1250万円 |
47 | 吉田 聖弥 | 2002年 5月 23日 | 投手 | 左投げ 左打ち | 佐賀 | 1200万円 |
26 | 仲地 礼亜 | 2001年 2月 15日 | 投手 | 右投げ 右打ち | 沖縄 | 1150万円 |
58 | 石橋 康太 | 2000年 12月 7日 | 捕手 | 右投げ 右打ち | 千葉 | 1150万円 |
66 | 鵜飼 航丞 | 1999年 5月 30日 | 外野手 | 右投げ 右打ち | 愛知県 | 1130万円 |
29 | 松木平 優太 | 2003年 2月 24日 | 投手 | 右投げ 右打ち | 大阪 | 1050万円 |
219 | ランディ・マルティネス | 2003年 9月 28日 | 投手 | 左投げ 左打ち | キューバ | 1000万円 |
9 | 石伊 雄太 | 2000年 8月 18日 | 捕手 | 右投げ 右打ち | 三重 | 1000万円 |
220 | カルロス・モニエル | 2001年 4月 17日 | 外野手 | 右投げ 右打ち | キューバ | 1000万円 |
27 | 津田 啓史 | 2002年 11月 23日 | 内野手 | 右投げ 右打ち | 熊本 | 1000万円 |
11 | 岡田 俊哉 | 1991年 12月 5日 | 投手 | 左投げ 左打ち | 和歌山 | 1000万円 |
210 | 岡田 俊哉 | 1991年 12月 5日 | 投手 | 左投げ 左打ち | 和歌山 | 1000万円 |
32 | 伊藤 茉央 | 2000年 11月 19日 | 投手 | 右投げ 左打ち | 福島 | 880万円 |
28 | 森 博人 | 1998年 5月 25日 | 投手 | 右投げ 右打ち | 愛知 | 870万円 |
0 | 辻本 倫太郎 | 2001年 8月 11日 | 内野手 | 右投げ 右打ち | 北海道 | 850万円 |
00 | 尾田 剛樹 | 2000年 8月 3日 | 外野手 | 左投げ 左打ち | 兵庫 | 830万円 |
48 | 土生 翔太 | 2001年 3月 10日 | 投手 | 右投げ 右打ち | 神奈川 | 792万円 |
201 | 加藤 竜馬 | 1999年 5月 13日 | 投手 | 右投げ 両打ち | 岡山 | 655万円 |
37 | 濱 将乃介 | 2000年 5月 3日 | 内野手 | 右投げ 左打ち | 大阪 | 650万円 |
209 | 福元 悠真 | 1999年 12月 1日 | 外野手 | 右投げ 右打ち | 奈良県 | 620万円 |
36 | 福田 幸之介 | 2005年 8月 11日 | 投手 | 左投げ 左打ち | 大阪 | 615万円 |
57 | 山浅 龍之介 | 2004年 4月 21日 | 捕手 | 右投げ 左打ち | 秋田 | 610万円 |
43 | 味谷 大誠 | 2003年 6月 14日 | 捕手 | 右投げ 左打ち | 大阪府 | 610万円 |
31 | 森 駿太 | 2006年 12月 25日 | 内野手 | 右投げ 左打ち | 神奈川 | 600万円 |
213 | 森山 暁生 | 2005年 1月 11日 | 投手 | 左投げ 左打ち | 徳島 | 600万円 |
61 | 高橋 幸佑 | 2006年 12月 31日 | 投手 | 左投げ 左打ち | 北海道 | 540万円 |
64 | 有馬 恵叶 | 2006年 9月 20日 | 投手 | 右投げ 右打ち | 愛媛 | 540万円 |
97 | 樋口 正修 | 1998年 11月 17日 | 内野手 | 右投げ 左打ち | 埼玉 | 531万円 |
208 | 石川 翔 | 1999年 12月 14日 | 投手 | 右投げ 左打ち | 東京 | 511万円 |
70 | 近藤 廉 | 1998年 9月 22日 | 投手 | 左投げ 左打ち | 東京 | 510万円 |
214 | 近藤 廉 | 1998年 9月 22日 | 投手 | 左投げ 左打ち | 東京 | 510万円 |
207 | 星野 真生 | 2003年 12月 1日 | 内野手 | 右投げ 右打ち | 愛知県 | 505万円 |
69 | 三浦 瑞樹 | 1999年 9月 2日 | 投手 | 左投げ 右打ち | 神奈川県 | 500万円 |
204 | 三浦 瑞樹 | 1999年 9月 2日 | 投手 | 左投げ 右打ち | 神奈川県 | 500万円 |
203 | 井上 剣也 | 2006年 12月 20日 | 投手 | 右投げ 右打ち | 鹿児島 | 300万円 |
202 | 中村 奈一輝 | 2006年 8月 16日 | 内野手 | 右投げ 右打ち | 宮崎 | 300万円 |
218 | 川上 理偉 | 2001年 3月 10日 | 内野手 | 右投げ 右打ち | 大分 | 300万円 |
215 | 日渡 騰輝 | 2004年 9月 20日 | 捕手 | 右投げ 左打ち | 茨城 | 300万円 |
216 | 菊田 翔友 | 2003年 9月 25日 | 投手 | 右投げ 右打ち | 愛知 | 300万円 |
212 | 野中 天翔 | 2005年 2月 5日 | 投手 | 左投げ 左打ち | 和歌山 | 300万円 |
2025-2026年版/中日ドラゴンズ選手別年俸一覧はこのような感じです。
2024年のサラリーマン平均年収は426万円だそうですから、
年俸が300万円の選手はかなり生活が厳しそうです。
まとめ
・2025-2026年版/中日ドラゴンズ年俸ランキング1位は3億円の中田翔選手。
・2025-2026年版/中日ドラゴンズチーム総年俸は29.4億。
・2025-2026年版/中日ドラゴンズ最低年俸は野中天翔選手の300万円でした。(他5名)
・2026年中日ドラゴンズ総年俸は22.6億円になる見込み。
以上が今回のまとめとなります。
プロ野球選手は大きく活躍ができれば年棒が数億円になるのも夢ではなく、
生涯年棒が10億円以上になった選手も数多くいます。
しかし、プロ野球選手全員が全員数億円をもらえるわけではなく、
反対にほとんどのプロ野球選手は数百万円程度の年棒が多いです。
一流選手の陰には夢半ばで去っていった選手もたくさんいるとは思いますが、
ここまで稼げるとなれば夢が膨らみますね。
それではまた。
コメント