マイナビABCチャンピオンシップ2025が11月2日(木)~5日(日)に開催されます。
会場は、兵庫県にあるABCゴルフ倶楽部です。
マイナビABC 歴代ベストアマ、2009年は
松山英樹選手!世界で大活躍の松山プロも、ここから!
アマの選手たち 応援します!#前売りチケット発売中 👇https://t.co/66L0CDcDiB#マイナビABC #ABCゴルフ倶楽部 #加東市 #マイナビ50周年 #マイナビはジュニアを応援
マイナビABCは来週開幕 pic.twitter.com/DpOXx8IMn4— マイナビABCゴルフ (@mynaviabcgolf) October 24, 2025
前回王者は、堀川 未来夢選手。
賞金総額1億2,000万円、優勝賞金2,400万円で、シーズンも終わりに差し掛かっているゴルフの賞金王争いにも気合が入りますね。
この記事では、
- マイナビABCチャンピオンシップ2025出場選手
- マイナビABCチャンピオンシップ2025組み合わせ
- マイナビABCチャンピオンシップ2025優勝者と結果速報
などについてまとめています。
マイナビABCチャンピオンシップ2025出場選手
マイナビABCチャンピオンシップ2025の出場選手は、以下の通りです。
| 阿久津 未来也 | 浅地 洋佑 | 李 尚熹 | 池田 勇太 |
| 池村 寛世 | 石坂 友宏 | 出水田 大二郎 | 市原 弘大 |
| 稲森 佑貴 | 今平 周吾 | 岩﨑 亜久竜 | 岩田 寛 |
| 植竹 勇太 | 宇喜多 飛翔 | 大岩 龍一 | 大槻 智春 |
| 大西 魁斗 | 大堀 裕次郎 | 岡村 了 | 小木曽 喬 |
| 小田 孔明 | 嘉数 光倫 | 片岡 尚之 | 片山 晋呉 |
| 勝俣 陵 | 金谷 拓実 | 河本 力 | 木下 裕太 |
| 木下 稜介 | 木村 太一 | A・クウェイル | B・ケネディ |
| 小鯛 竜也 | 小西 貴紀 | 小林 伸太郎 | 近藤 智弘 |
| 貞方 章男 | 佐藤 大平 | 重永 亜斗夢 | 篠 優希 |
| 清水 大成 | 張 棟圭 | B・ジョーンズ | 杉原 大河 |
| 杉本 エリック | 杉山 知靖 | 鈴木 晃祐 | 蟬川 泰果 |
| 宋 永漢 | 竹安 俊也 | 谷口 徹 | 谷原 秀人 |
| 田村 光正 | 塚田 陽亮 | J・デロスサントス | 時松 隆光 |
| 中島 啓太 | 長野 泰雅 | 永野 竜太郎 | 鍋谷 太一 |
| 西山 大広 | S・ノリス | 野呂 涼 | J・パグンサン |
| 幡地 隆寛 | 黄 重坤 | S・ビンセント | T・ペク |
| D・ペリー | 細野 勇策 | 堀川 未来夢 | 前田 光史朗 |
| 宮里 優作 | 宮本 勝昌 | 安森 一貴 | ヤン ジホ |
| 吉田 泰基 | 米澤 蓮 | H・リー | H・W・リュー |
【主催者推薦枠】
| 井上 信 | @大嶋 港 | @香川 大樹 | @金子 愼之介 |
| @武田 紘汰 | 中西 直人 | @道上 嵩琉 | 矢野 東 |
マイナビABCチャンピオンシップ2025組み合わせ
マイナビABCチャンピオンシップ2025の組み合わせは以下の通りです。
1ラウンド
【1Hスタート】
| 組 | 時間 | 選手名 | Score | Today |
| 1 | 8:00 | D・ペリー | -2 | -2 |
| 矢野 東 | 0 | 0 | ||
| 嘉数 光倫 | +3 | +3 | ||
| 2 | 8:10 | 田村 光正 | 0 | 0 |
| 井上 信 | -1 | -1 | ||
| 鍋谷 太一 | 0 | 0 | ||
| 3 | 8:20 | 石坂 友 | +1 | +1 |
| 竹安 俊也 | -3 | -3 | ||
| 杉本 エリック | -2 | -2 | ||
| 4 | 8:30 | 小西 貴紀 | -2 | -2 |
| 杉山 知靖 | 0 | 0 | ||
| S・ノリス | 0 | 0 | ||
| 5 | 8:40 | 勝俣 陵 | -7 | -7 |
| 時松 隆光 | -2 | -2 | ||
| 谷口 徹 | +2 | +2 | ||
| 6 | 8:50 | 中西 直人 | 0 | 0 |
| B・ケネディ | -4 | -4 | ||
| 大堀 裕次郎 | -2 | -2 | ||
| 7 | 9:00 | @大嶋 港 | +2 | +2 |
| 篠 優希 | +2 | +2 | ||
| 岡村 了 | +1 | +1 | ||
| 8 | 9:10 | @香川 大樹 | -1 | -1 |
| 宇喜多 飛翔 | -1 | -1 | ||
| 大谷 俊介 | 0 | 0 | ||
| 9 | 9:20 | 前田 光史朗 | -2 | -2 |
| ヤン ジホ | -4 | -4 | ||
| 清水 大成 | -2 | -2 | ||
| 10 | 9:30 | 片岡 尚之 | -5 | -5 |
| 谷原 秀人 | -5 | -5 | ||
| 大西 魅斗 | -1 | -1 | ||
| 11 | 9:40 | 大槻 智春 | -4 | -4 |
| 木下 裕太 | +2 | +2 | ||
| ソン ヨンハン | -7 | -7 | ||
| 12 | 9:50 | 池田 勇太 | -4 | -4 |
| 永野 竜太郎 | -4 | -4 | ||
| 米澤 蓮 | -3 | -3 | ||
| 13 | 10:00 | 蝉川 泰果 | 0 | 0 |
| 岩﨑 亜久竜 | 0 | 0 | ||
| 堀川 未来夢 | -5 | -5 | ||
| 14 | 10:10 | 長野 泰雅 | -6 | -6 |
| 木下 稜介 | 0 | 0 | ||
| 小田 孔明 | +2 | +2 | ||
| 15 | 10:20 | @平松 孝太郎 | +9 | +9 |
| 西山 大広 | -2 | -2 | ||
| イ サンヒ | -3 | -3 | ||
| 16 | 10:30 | @松山 怜生 | -2 | -2 |
| 野呂 涼 | 0 | 0 | ||
| 梶村 夕貴 | +5 | +5 | ||
| 17 | 10:40 | @道上 崇流 | -2 | -2 |
| 石塚 祥利 | +4 | +4 | ||
| 小浦 和也 | -2 | -2 |
【10Hスタート】
| 組 | 時間 | 選手名 | Score | Today |
| 18 | 8:05 | @奥松 良太 | +1 | +1 |
| 大岩 龍一 | -4 | -4 | ||
| T・ペク | -2 | -2 | ||
| 19 | 8:15 | 池村 寛世 | 0 | 0 |
| 貞方 章男 | -5 | -5 | ||
| B・ジョーンズ | -2 | -2 | ||
| 20 | 8:25 | 小鯛 竜也 | +2 | +2 |
| 浅地 洋佑 | +1 | +1 | ||
| H・リー | 0 | 0 | ||
| 21 | 8:35 | 片山 晋呉 | +2 | +2 |
| 池田 寛 | -3 | -3 | ||
| 鈴木 晃祐 | -2 | -2 | ||
| 22 | 8:45 | 稲森 佑貴 | -2 | -2 |
| 今平 周吾 | -3 | -3 | ||
| 杉原 大河 | -1 | -1 | ||
| 23 | 8:55 | 河本 力 | -1 | -1 |
| 金谷 拓実 | -4 | -4 | ||
| 中島 啓太 | -9 | -9 | ||
| 24 | 9:05 | @橋詰 海斗 | +6 | +6 |
| ハン ジュンゴン | +1 | +1 | ||
| 田中 裕基 | 0 | 0 | ||
| 25 | 9:15 | @金子 愼之介 | +4 | +4 |
| 木村 太一 | +1 | +1 | ||
| 小斉平 優和 | -1 | -1 | ||
| 26 | 9:25 | 吉田 泰基 | -2 | -2 |
| 阿久津 未来也 | -4 | -4 | ||
| J・デロスサントス | -3 | -3 | ||
| 27 | 9:35 | 小林 伸太郎 | 0 | 0 |
| 市原 弘大 | -1 | -1 | ||
| H・W・リュー | -2 | -2 | ||
| 28 | 9:45 | 幡地 隆寛 | -1 | -1 |
| 植竹 勇太 | +2 | +2 | ||
| 宮里 優作 | -4 | -4 | ||
| 29 | 9:55 | 塚田 陽亮 | -6 | -6 |
| 宮本 勝昌 | -2 | -2 | ||
| S・ピンセント | -3 | -3 | ||
| 30 | 10:05 | 佐藤 大平 | -7 | -7 |
| 近藤 智弘 | -8 | -8 | ||
| A・クウェイル | -2 | -2 | ||
| 31 | 10:15 | 細野 勇策 | -5 | -5 |
| 重永 亜斗夢 | -4 | -4 | ||
| 安森 一貴 | -6 | -6 | ||
| 32 | 10:25 | @小川 琥太朗 | +1 | +1 |
| 小木曽 喬 | -1 | -1 | ||
| 金田 直之 | -2 | -2 | ||
| 33 | 10:35 | @武田 紘汰 | +5 | +5 |
| J・パグンサン | -5 | -5 | ||
| 伊藤 誠道 | 0 | 0 |
2ラウンド
【1Hスタート】
| 組 | 時間 | 選手名 | Score | Today |
| 1 | 8:05 | 吉田 泰基 | -3 | -1 |
| 阿久津 未来也 | -6 | -2 | ||
| J・デロスサント | -3 | 0 | ||
| 2 | 8:15 | 小林 伸太郎 | +6 | +6 |
| 市原 弘大 | -4 | -3 | ||
| H・W・リュー | -7 | -5 | ||
| 3 | 8:25 | 幡地 隆寛 | -4 | -3 |
| 植竹 勇太 | +1 | -1 | ||
| 宮里 優作 | -2 | +2 | ||
| 4 | 8:35 | 塚田 陽亮 | -9 | -3 |
| 宮本 勝昌 | +1 | +3 | ||
| S・ピンセント | -7 | -4 | ||
| 5 | 8:45 | 佐藤 大平 | -12 | -5 |
| 近藤 智弘 | -5 | +3 | ||
| A・クウェイル | -1 | +1 | ||
| 6 | 8:55 | 細野 勇策 | -4 | +1 |
| 重永 亜斗夢 | -6 | -2 | ||
| 安森 一貴 | -7 | -1 | ||
| 7 | 9:05 | @小川 琥太朗 | +7 | +6 |
| 小木曽 喬 | -3 | -2 | ||
| 金田 直之 | +5 | +7 | ||
| 8 | 9:15 | @武田 紘汰 | +10 | +5 |
| J・パグンサン | -13 | -8 | ||
| 伊藤 誠道 | -2 | -2 | ||
| 9 | 9:25 | @奥松 良太 | -2 | -3 |
| 大岩 龍一 | 0 | +4 | ||
| T・ペク | -3 | -1 | ||
| 10 | 9:35 | 池村 寛世 | -1 | -1 |
| 貞方 章男 | -1 | +4 | ||
| B・ジョーンズ | -3 | -1 | ||
| 11 | 9:45 | 小鯛 竜也 | +6 | +4 |
| 浅地 洋佑 | 0 | -1 | ||
| H・リー | +1 | +1 | ||
| 12 | 9:55 | 片山 晋呉 | +3 | +1 |
| 池田 寛 | -6 | -3 | ||
| 鈴木 晃祐 | -2 | 0 | ||
| 13 | 10:05 | 稲森 佑貴 | -9 | -7 |
| 今平 周吾 | -5 | -2 | ||
| 杉原 大河 | -5 | -4 | ||
| 14 | 10:15 | 河本 力 | +4 | +5 |
| 金谷 拓実 | -4 | 0 | ||
| 中島 啓太 | -12 | -3 | ||
| 15 | 10:25 | @橋詰 海斗 | +5 | -1 |
| ハン ジュンゴン | -3 | -4 | ||
| 田中 裕基 | +3 | +3 | ||
| 16 | 10:35 | @金子 愼之介 | +10 | +6 |
| 木村 太一 | -1 | -2 | ||
| 小斉平 優和 | -2 | -1 |
【10Hスタート】
| 組 | 時間 | 選手名 | Score | Today |
| 17 | 8:00 | 前田 光史朗 | 0 | +2 |
| ヤン ジホ | -2 | +2 | ||
| 清水 大成 | -8 | -6 | ||
| 18 | 8:10 | 片岡 尚之 | -2 | +3 |
| 谷原 秀人 | -3 | +2 | ||
| 大西 魅斗 | -2 | -1 | ||
| 19 | 8:20 | 大槻 智春 | -8 | -4 |
| 木下 裕太 | +10 | +8 | ||
| ソン ヨンハン | -10 | -3 | ||
| 20 | 8:30 | 池田 勇太 | -10 | -6 |
| 永野 竜太郎 | -8 | -4 | ||
| 米澤 蓮 | -3 | 0 | ||
| 21 | 8:40 | 蝉川 泰果 | -8 | -8 |
| 岩﨑 亜久竜 | -6 | -6 | ||
| 堀川 未来 | -13 | -8 | ||
| 22 | 8:50 | 長野 泰雅 | -5 | +1 |
| 木下 稜介 | -1 | -1 | ||
| 小田 孔明 | +2 | 0 | ||
| 23 | 9:00 | @平松 孝太郎 | +11 | +2 |
| 西山 大広 | -5 | -3 | ||
| イ サンヒ | -3 | 0 | ||
| 24 | 9:10 | @松山 怜生 | -1 | +1 |
| 野呂 涼 | 0 | 0 | ||
| 梶村 夕貴 | – | – | ||
| 25 | 9:20 | @道上 崇流 | +1 | +3 |
| 石塚 祥利 | +3 | -1 | ||
| 小浦 和也 | 0 | +2 | ||
| 26 | 9:30 | D・ペリー | -3 | -1 |
| 矢野 東 | -2 | -2 | ||
| 嘉数 光倫 | +7 | +4 | ||
| 27 | 9:40 | 田村 光正 | +3 | +3 |
| 井上 信 | +2 | +3 | ||
| 鍋谷 太一 | +2 | +2 | ||
| 28 | 9:50 | 石坂 友 | -2 | -3 |
| 竹安 俊也 | -5 | -2 | ||
| 杉本 エリック | -9 | -7 | ||
| 29 | 10:00 | 小西 貴紀 | -1 | +1 |
| 杉山 知靖 | 0 | 0 | ||
| S・ノリス | -11 | -11 | ||
| 30 | 10:10 | 勝俣 陵 | -10 | -3 |
| 時松 隆光 | 0 | +2 | ||
| 谷口 徹 | +3 | +1 | ||
| 31 | 10:20 | 中西 直人 | 0 | 0 |
| B・ケネディ | -9 | -5 | ||
| 大堀 裕次郎 | -3 | -1 | ||
| 32 | 10:30 | @大嶋 港 | +6 | +4 |
| 篠 優希 | -2 | -4 | ||
| 岡村 了 | 0 | -1 | ||
| 33 | 10:40 | @香川 大樹 | +2 | +3 |
| 宇喜多 飛翔 | -2 | -1 | ||
| 大谷 俊介 | +1 | +1 |
3ラウンド
【1Hスタート】
| 組 | 時間 | 選手名 | Score | Today |
| 1 | 8:45 | 小木曽 喬 | -1 | +2 |
| イ サンヒ | -5 | -2 | ||
| 米澤 蓮 | -6 | -3 | ||
| 2 | 8:56 | J・デロスサントス | -6 | -3 |
| 谷原 秀人 | -9 | -6 | ||
| 吉田 泰基 | 0 | +3 | ||
| 3 | 9:07 | 金谷 拓実 | -9 | -5 |
| 細野 勇策 | -4 | 0 | ||
| 幡地 隆寛 | -6 | -2 | ||
| 4 | 9:18 | 市原 弘大 | -5 | -1 |
| 杉原 大河 | -9 | -4 | ||
| 今平 周吾 | -7 | -2 | ||
| 5 | 9:29 | 竹安 俊也 | -7 | -2 |
| 西山 大広 | -5 | 0 | ||
| 近藤 智弘 | -8 | -3 | ||
| 6 | 9:40 | 長野 泰雅 | -7 | -2 |
| 岩田 寛 | -8 | -2 | ||
| 重永 亜斗夢 | -4 | +2 | ||
| 7 | 9:51 | 岩﨑 亜久竜 | -3 | +3 |
| 阿久津 未来也 | -10 | -4 | ||
| 安森 一貴 | -5 | +2 | ||
| 8 | 10:02 | S・ピンセント | -7 | 0 |
| H・W・リュー | -8 | -1 | ||
| 蝉川 泰果 | -16 | -8 | ||
| 9 | 10:13 | 永野 竜太郎 | -14 | -6 |
| 大槻 智春 | -12 | -4 | ||
| 清水 大成 | -11 | -3 | ||
| 10 | 10:24 | B・ケネディ | -13 | -4 |
| 稲森 佑貴 | -13 | -4 | ||
| 杉本 エリック | -9 | 0 | ||
| 11 | 10:35 | 塚田 陽亮 | -12 | -3 |
| 勝俣 陵 | -12 | -2 | ||
| 池田 勇太 | -13 | -3 | ||
| 12 | 10:46 | ソン ヨンハン | -11 | -1 |
| S・ノリス | -15 | -4 | ||
| 中島 啓太 | -18 | -6 | ||
| 13 | 10:57 | 佐藤 大平 | -17 | -5 |
| J・パグンサン | -15 | -2 | ||
| 堀川 未来夢 | -14 | -1 |
【10Hスタート】
| 組 | 時間 | 選手名 | Score | Today |
| 14 | 9:12 | D・ペリー | -1 | +2 |
| T・ペク | 0 | +3 | ||
| B・ジョーンズ | -4 | -1 | ||
| 15 | 9:23 | 大堀 裕次郎 | -6 | -2 |
| ハン ジュンゴン | -5 | -2 | ||
| ヤン ジホ | -3 | -1 | ||
| 16 | 9:34 | 片岡 尚之 | -5 | -3 |
| 大西 魅斗 | +2 | +4 | ||
| 宮里 優作 | -4 | -2 | ||
| 17 | 9:45 | 伊藤 誠道 | -2 | 0 |
| 矢野 東 | -5 | -3 | ||
| @奥松 良太 | +1 | +3 | ||
| 18 | 9:56 | 石坂 友宏 | -5 | -3 |
| 鈴木 晃祐 | -2 | 0 | ||
| 篠 優希 | -5 | -3 | ||
| 19 | 10:07 | 宇希多 飛翔 | -6 | -4 |
| 小斉平 優和 | -5 | -3. | ||
| 木下 稜介 | -4 | -3 | ||
| 20 | 10:18 | A・クウェイル | -1 | 0 |
| @松山 怜生 | +1 | +2 | ||
| 貞方 章男 | -2 | -1 | ||
| 21 | 10:29 | 池村 寛世 | -1 | 0 |
| 小西 貴紀 | +2 | +3 | ||
| 木村 太一 | -4 | -3 |
マイナビABCチャンピオンシップ2025優勝者と結果速報
マイナビABCチャンピオンシップ2025の結果はこちらです。
1日目
| 順位 | 選手 | Score | Today | Total |
| 1 | 中島 啓太 | -9 | -9 | 63 |
| 2 | 近藤 智弘 | -8 | -8 | 64 |
| 3 | 勝俣 陵 | -7 | -7 | 65 |
| ソン ヨンハン | -7 | -7 | 65 | |
| 佐藤 大平 | -7 | -7 | 65 | |
| 6 | 塚田 陽亮 | -6 | -6 | 66 |
| 長野 泰雅 | -6 | -6 | 66 | |
| 安森 一貴 | -6 | -6 | 66 |
2日目
| 順位 | 選手 | Score | Today | Total |
| 1 | 堀川 未来夢 | -13 | -8 | 131 |
| J・パグンサン | -13 | -8 | 131 | |
| 3 | 佐藤 大平 | -12 | -5 | 132 |
| 中島 啓太 | -12 | -3 | 132 | |
| 5 | S・ノリス | -11 | -11 | 133 |
| 6 | ソン ヨンハン | -10 | -3 | 134 |
| 池田 勇太 | -10 | -6 | 134 | |
| 勝俣 陵 | -10 | -3 | 134 |
3日目
| 順位 | 選手 | Score | Today | Total |
| 1 | 中島 啓太 | -18 | -6 | 198 |
| 2 | 佐藤 大平 | -17 | -5 | 199 |
| 3 | 蝉川 泰果 | -16 | -8 | 200 |
| 4T | S・ノリス | -15 | -4 | 201 |
| J・パグンサン | -15 | -2 | 201 | |
| 6 | 永野 竜太郎 | -14 | -1 | 202 |
| 堀川 未来夢 | -14 | -4 | 202 |
最終日
| 順位 | 選手 | Score | Today | Total |
| 1 | 中島 啓太 | -24 | -6 | 264 |
| 2 | S・ノリス | -21 | -6 | 267 |
| 3T | 堀川 未来夢 | -20 | -6 | 268 |
| 蝉川 泰果 | -20 | -4 | 268 | |
| 5 | 佐藤 大平 | -18 | -1 | 270 |
| 6 | B・ケネディ | -17 | -4 | 271 |
歴代優勝者
マイナビABCチャンピオンシップの歴代優勝者を紹介します。
| 開催年 | 名前 | スコア |
| 2022 | 堀川 未来夢 | 【試合結果】 |
| 2021 | 浅地 洋佑 | 【試合結果】 |
| 2020 | コロナ感染で中止 | 【試合結果】 |
| 2019 | 黄 重坤 | 【試合結果】 |
| 2018 | 木下 裕太 | 【試合結果】 |
| 2017 | 小鯛 竜也 | 【試合結果】 |
| 2016 | 片山 晋呉 | 【試合結果】 |
| 2015 | 金 庚泰 | 【試合結果】 |
| 2014 | 小田 龍一 | 【試合結果】 |
| 2013 | 池田 勇太 | 【試合結果】 |
| 2012 | H・リー | 【試合結果】 |
| 2011 | 河野 晃一郎 | 【試合結果】 |
| 2010 | 金 庚泰 | 【試合結果】 |
| 2009 | 鈴木 亨 | 【試合結果】 |
| 2008 | 石川 遼 | 【試合結果】 |
マイナビABCチャンピオンシップ2025テレビ放送
地上波
【ABC TV】【テレビ朝日系全国ネット】
- 11月4日(土)深夜0:00~0:55
- 11月5日(日)13:55~15:55
CS
【スカイA】
- 11月5日(日)8:00~13:00
インターネット配信
- 11月2日(木)12:45~15:15
- 11月3日(金)13:30~15:30
- 11月4日(土)8:45~11:15/11:15~13:30/13:30~
- 11月5日(日)8:00~13:00/13:00~13:55/15:55~
まとめ
今回は、マイナビABCチャンピオンシップ2025出場選手・組み合わせなどについてまとめました。
- マイナビABCチャンピオンシップ2025出場選手
- マイナビABCチャンピオンシップ2025組み合わせ
- マイナビABCチャンピオンシップ2025優勝者と結果速報
- マイナビABCチャンピオンシップ2025テレビ放送
組み合わせ、優勝者、順位結果については、情報が入り次第追記更新いたします。
テレビやネットでの中継も予定されていますので、
シーズンも終わりに差し掛かっているゴルフの賞金王争いにも注目です。


コメント