ABEMAツアー第3戦 ジャパンクリエイトチャレンジ in 福岡雷山が、
毎年6月2週目の木曜日から日曜日の4日間開催されます。
コースは、福岡雷山ゴルフ倶楽部です。
ジャパンクリエイトチャレンジは、国内男子のABEMA TVツアーの内、下部ツアーに当たります。
初優勝者も続出しており、若い選手・ニューフェイスの輝ける大会でもあります。
大会概要については、以下の通りです。
| 主催 | 福岡雷山ゴルフ倶楽部株式会社 | 
| 特別協賛 | 株式会社 ジャパンクリエイトグループ | 
| 協賛 | 福岡パッケージ株式会社、アイシグリーンシステム株式会社、九州農材株式会社、良地産業株式会社、株式会社プラスワン、株式会社福岡地行、株式会社ロイズコーポレーション、株式会社アビタシオン、エコー電子工業株式会社、株式会社九電工、橋口工業株式会社、コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社、タイ国政府観光庁、芥屋ゴルフ倶楽部、筑紫丘ゴルフ倶楽部 | 
| 後援 | 九州朝日放送 | 
| 賞金総額 | 15,000,000円 | 
| 優勝賞金 | 2,700,000円 | 
| 優勝副賞 | タイ国内のゴルフ場20万円分のプレー券 ※プロのみ対象 | 
| 特別賞 | ホールインワン賞 全ショートホール(決勝のみ) 賞金100,000円(達成者全員) ※アマチュア除く | 
この記事では、
- 2025-26年版/ジャパンクリエイトチャレンジin福岡雷山出場選手
- 2025-26年版/ジャパンクリエイトチャレンジin福岡雷山組み合わせ一覧
- 2025-26年版/ジャパンクリエイトチャレンジin福岡雷山結果速報
- 2025-26年版/ジャパンクリエイトチャレンジin福岡雷山ネット配信
などについてまとめています。
ジャパンクリエイトチャレンジin福岡雷山最新出場選手
ジャパンクリエイトチャレンジin福岡雷山出場選手の情報はこちらのリンクをご覧ください。
2023ジャパンクリエイトチャレンジin福岡雷山出場選手
2023ジャパンクリエイトチャレンジに出場する選手は、以下の通りです。
| 青山 晃大 | 秋吉 翔太 | 芦沢 宗臣 | 
| 阿部 裕樹 | 池上 憲士郎 | 石過 功一郎 | 
| 石塚 祥利 | 石渡 和輝 | 伊藤 勇気 | 
| 井上 敬太 | 植田 晃大 | 植田 大貴 | 
| 上平 栄道 | 宇喜多 飛翔 | 宇佐美 祐樹 | 
| A・エバンス | 遠藤 健太 | 大内 智文 | 
| 大下 勇 | 大田和 桂介 | 大塚 大樹 | 
| 岡村 了 | 織田 信亮 | 香川 凜央 | 
| 梶村 夕貴 | 勝亦 悠斗 | 加藤 俊英 | 
| 加藤 輝 | 金子 駆大 | 金田 直之 | 
| 河合 庄司 | 北村 晃一 | 木下 康平 | 
| 木村 太一 | M・グリフィン | 黒川 逸輝 | 
| 黒川 航輝 | 黒木 紀至 | 黒﨑 蓮 | 
| 呉 司聡 | 小浦 和也 | 小斉平 優和 | 
| G・ゴッドフリイ | 小西 奨太 | 小袋 秀人 | 
| 近藤 啓介 | 坂本 隆一 | 作田 大地 | 
| 櫻井 隆輔 | 佐藤 圭介 | 佐藤 太地 | 
| 塩見 好輝 | 生源寺 龍憲 | 杉原 大河 | 
| 鈴木 敬太 | 鈴木 晃祐 | 鈴木 之人 | 
| 砂川 公佑 | 芹澤 慈眼 | 副田 裕斗 | 
| 薗田 峻輔 | A・タウンゼント | 高野 碧輝 | 
| 高花 翔太 | 髙宮 千聖 | 高柳 直人 | 
| 高山 忠洋 | 竹山 昂成 | 田中 章太郎 | 
| 玉城 海伍 | 金 誠 | 照屋 佑唯智 | 
| 百目鬼 光紀 | 徳元 中 | 富村 真治 | 
| 内藤 寛太郎 | 中里 光之介 | 長澤 奨 | 
| 長田 真矩 | 中西 直人 | 中道 洋平 | 
| 新村 駿 | 新田 哲大 | 額賀 辰徳 | 
| 野呂 涼 | 白 佳和 | 長谷川 祥平 | 
| 服部 雅也 | 林 拓希 | 原 敏之 | 
| 原田 大雅 | 半田 匠佳 | 比嘉 拓也 | 
| 日高 将史 | 平本 世中 | 平本 穏 | 
| 藤島 豊和 | 藤本 佳則 | A・ブランド | 
| 古川 雄大 | 古田 幸希 | 前粟藏 俊太 | 
| 前田 光史朗 | 松田 一将 | 松原 大輔 | 
| 馬渡 清也 | 三重野 里斗 | 三木 龍馬 | 
| 三島 泰哉 | 宮内 孝輔 | 村山 駿 | 
| 森 雄貴 | 森 祐紀 | 森本 雄 | 
| 安本 大祐 | 矢野 東 | 山田 大晟 | 
| 吉本 翔雄 | 若原 亮太 | 安部 寛章 | 
| 池村 晃稀 | 石川 航 | @出利葉 太一郎 | 
| 伊藤 慎吾 | 今井 健 | 今野 大喜 | 
| 岩田 大河 | 内山 遥人 | 梅山 知宏 | 
| 蛯名 大和 | 上井 邦浩 | 亀代 順哉 | 
| 堺 永遠 | @島戸 太一 | @関本 賢太郎 | 
| 髙橋 竜彦 | @田中 貫太 | 富本 虎希 | 
| @豊島 豊 | 中島 徹 | 藤島 征次 | 
| 藤本 直樹 | 古川 龍之介 | 細川 和広 | 
| 正岡 竜二 | 丸山 奬王 | 森 正尚 | 
| 山岡 成稔 | @山川 雄太郎 | @山本 大勢 | 
| 山本 隆允 | 和田 章太郎 | 
ジャパンクリエイトチャレンジin福岡雷山組み合わせ一覧最新
ジャパンクリエイトチャレンジin福岡雷山の組み合わせは、こちらのリンクをご覧ください。
2023ジャパンクリエイトチャレンジin福岡雷山組み合わせ一覧
2023ジャパンクリエイトチャレンジの組み合わせは、以下の通りです。
1Round
| 組 | 時間 | ホール | 選手 | 
| 1 | 6:40 | 1H | 藤島 征次 | 
| 池村 晃稀 | |||
| 大田和 桂介 | |||
| 2 | 6:50 | 1H | 新村 駿 | 
| 近藤 啓介 | |||
| 池上 憲士郎 | |||
| 3 | 7:00 | 1H | 高柳 直人 | 
| 白 佳和 | |||
| 香川 凛央 | |||
| 4 | 7:10 | 1H | 呉 司聡 | 
| 黒﨑 蓮 | |||
| 黒川 航輝 | |||
| 5 | 7:20 | 1H | 織田 信亮 | 
| 北村 晃一 | |||
| 小袋 秀人 | |||
| 6 | 7:30 | 1H | 黒川 逸輝 | 
| 正岡 竜二 | |||
| 木村 太一 | |||
| 7 | 7:40 | 1H | 細川 和広 | 
| 金田 直之 | |||
| 髙宮 千聖 | |||
| 8 | 7:50 | 1H | 石川 航 | 
| 額賀 辰徳 | |||
| 秋吉 翔太 | |||
| 9 | 8:00 | 1H | 梅山 和宏 | 
| 野呂 涼 | |||
| 塩見 好輝 | |||
| 10 | 8:10 | 1H | 日髙 将史 | 
| 長谷川 祥平 | |||
| 長野 京介 | |||
| 11 | 8:20 | 1H | 玉城 海伍 | 
| 副田 裕斗 | |||
| 内藤 寛太郎 | |||
| 12 | 8:30 | 1H | @山川 雄太郎 | 
| 杉原 大河 | |||
| 安本 大祐 | |||
| 13 | 8:40 | 1H | 丸山 奬王 | 
| 鈴木 晃祐 | |||
| 岡村 了 | |||
| 14 | 6:45 | 10H | @山本 大勢 | 
| 植田 晃大 | |||
| 櫻井 隆輔 | |||
| 15 | 6:55 | 10H | 今井 健 | 
| 堺 永遠 | |||
| 大塚 大樹 | |||
| 16 | 7:05 | 10H | 三島 泰哉 | 
| 松原 大輔 | |||
| 松田 一将 | |||
| 17 | 7:15 | 10H | 原田 大雅 | 
| 馬渡 清也 | |||
| 作田 大地 | |||
| 18 | 7:25 | 10H | 勝亦 悠斗 | 
| 大内 智文 | |||
| 宮内 孝輔 | |||
| 19 | 7:35 | 10H | A・タウンゼント | 
| 服部 雅也 | |||
| 高野 碧輝 | |||
| 20 | 7:45 | 10H | 若原 亮太 | 
| M・グリフィン | |||
| 新田 哲大 | |||
| 21 | 7:55 | 10H | 上平 栄道 | 
| A・エバンス | |||
| 青山 晃大 | |||
| 22 | 8:05 | 10H | 山本 隆允 | 
| 梶村 夕貴 | |||
| A・ブランド | |||
| 23 | 8:15 | 10H | 林 拓希 | 
| 中道 洋平 | |||
| 芦沢 宗臣 | |||
| 24 | 8:25 | 10H | 藤本 直樹 | 
| 小西 奨太 | |||
| 長田 真矩 | |||
| 25 | 8:35 | 10H | すし 石垣 | 
| 照屋 佑唯智 | |||
| 半田 匠佳 | |||
| 26 | 11:20 | 1H | 安部 寛章 | 
| 岩田 大河 | |||
| 中島 徹 | |||
| 27 | 11:30 | 1H | 森 正尚 | 
| 松原 裕人 | |||
| 平本 穏 | |||
| 28 | 11:40 | 1H | 村山 駿 | 
| 坂本 隆一 | |||
| 植田 大貴 | |||
| 29 | 11:50 | 1H | 鈴木 敬太 | 
| 森 祐紀 | |||
| 石渡 和輝 | |||
| 30 | 12:00 | 1H | 比嘉 拓也 | 
| 砂川 公佑 | |||
| 徳元 中 | |||
| 31 | 12:10 | 1H | 黒木 紀至 | 
| 宇喜多 飛翔 | |||
| 遠藤 健太 | |||
| 32 | 12:20 | 1H | 大下 勇 | 
| 伊藤 勇気 | |||
| 森 雄貴 | |||
| 33 | 12:30 | 1H | 加藤 輝 | 
| 河合 庄司 | |||
| 前粟藏 俊太 | |||
| 34 | 12:40 | 1H | 田中 章太郎 | 
| 原 敏之 | |||
| 鈴木 之人 | |||
| 35 | 12:50 | 1H | 内山 遥人 | 
| 金 誠 | |||
| 古田 幸希 | |||
| 36 | 13:00 | 1H | 富本 虎希 | 
| 加藤 俊英 | |||
| 三木 龍馬 | |||
| 37 | 13:10 | 1H | 宇佐美 祐樹 | 
| 高花 翔太 | |||
| 伊藤 慎吾 | |||
| 38 | 13:20 | 1H | 鮱名 大和 | 
| 山岡 成稔 | |||
| 井上 敬太 | |||
| 39 | 11:25 | 10H | 木下 康平 | 
| 古川 龍之介 | |||
| 藤島 豊和 | |||
| 40 | 11:35 | 10H | 石過 功一郎 | 
| @豊島 豊 | |||
| 前田 光史朗 | |||
| 41 | 11:45 | 10H | @関本 賢太郎 | 
| 矢野 東 | |||
| 金子 駆大 | |||
| 42 | 11:55 | 10H | 三重野 里斗 | 
| 山田 大晟 | |||
| 平本 世中 | |||
| 43 | 12:05 | 10H | 佐藤 圭介 | 
| 佐藤 太地 | |||
| 和田 章太郎 | |||
| 44 | 12:15 | 10H | 富村 真治 | 
| 吉本 翔雄 | |||
| 小浦 和也 | |||
| 45 | 12:25 | 10H | 竹山 昂成 | 
| 森本 雄 | |||
| 阿部 裕樹 | |||
| 46 | 12:35 | 10H | 高山 忠洋 | 
| @田中 貫太 | |||
| 石塚 祥利 | |||
| 47 | 12:45 | 10H | 生源寺 龍憲 | 
| 今野 大喜 | |||
| 髙橋 竜彦 | |||
| 48 | 12:55 | 10H | 芹澤 慈眼 | 
| 藤本 佳則 | |||
| 古川 雄大 | |||
| 49 | 13:05 | 10H | @島戸 太一 | 
| 中西 直人 | |||
| 亀代 順哉 | |||
| 50 | 13:15 | 10H | 薗田 峻輔 | 
| G・ゴッドフリィ | |||
| 小斉平 優和 | |||
| 51 | 13:25 | 10H | 長澤 奨 | 
| 中里 光之介 | |||
| @出利葉 太一郎 | 
2Round
| 組 | 時間 | ホール | 選手 | 
| 1 | 6:40 | 1H | 木下 康平 | 
| 古川 龍之介 | |||
| 藤島 豊和 | |||
| 2 | 6:50 | 1H | 石過 功一郎 | 
| @豊島 豊 | |||
| 前田 光史朗 | |||
| 3 | 7:00 | 1H | @関本 賢太郎 | 
| 矢野 東 | |||
| 金子 駆大 | |||
| 4 | 7:10 | 1H | 三重野 里斗 | 
| 山田 大晟 | |||
| 平本 世中 | |||
| 5 | 7:20 | 1H | 佐藤 圭介 | 
| 佐藤 太地 | |||
| 和田 章太郎 | |||
| 6 | 7:30 | 1H | 富村 真治 | 
| 吉本 翔雄 | |||
| 小浦 和也 | |||
| 7 | 7:40 | 1H | 竹山 昂成 | 
| 森本 雄 | |||
| 阿部 裕樹 | |||
| 8 | 7:50 | 1H | 高山 忠洋 | 
| @田中 貫太 | |||
| 石塚 祥利 | |||
| 9 | 8:00 | 1H | 生源寺 龍憲 | 
| 今野 大喜 | |||
| 髙橋 竜彦 | |||
| 10 | 8:10 | 1H | 芹澤 慈眼 | 
| 藤本 佳則 | |||
| 古川 雄大 | |||
| 11 | 8:20 | 1H | @島戸 太一 | 
| 中西 直人 | |||
| 亀代 順哉 | |||
| 12 | 8:30 | 1H | 薗田 峻輔 | 
| G・ゴッドフリィ | |||
| 小斉平 優和 | |||
| 13 | 8:40 | 1H | 長澤 奨 | 
| 中里 光之介 | |||
| @出利葉 太一郎 | |||
| 14 | 6:45 | 10H | 安部 寛章 | 
| 岩田 大河 | |||
| 中島 徹 | |||
| 15 | 6:55 | 10H | 森 正尚 | 
| 松原 裕人 | |||
| 平本 穏 | |||
| 16 | 7:05 | 10H | 村山 駿 | 
| 坂本 隆一 | |||
| 植田 大貴 | |||
| 17 | 7:15 | 10H | 鈴木 敬太 | 
| 森 祐紀 | |||
| 石渡 和輝 | |||
| 18 | 7:25 | 10H | 比嘉 拓也 | 
| 砂川 公佑 | |||
| 徳元 中 | |||
| 19 | 7:35 | 10H | 黒木 紀至 | 
| 宇喜多 飛翔 | |||
| 遠藤 健太 | |||
| 20 | 7:45 | 10H | 大下 勇 | 
| 伊藤 勇気 | |||
| 森 雄貴 | |||
| 21 | 7:55 | 10H | 加藤 輝 | 
| 河合 庄司 | |||
| 前粟藏 俊太 | |||
| 22 | 8:05 | 10H | 田中 章太郎 | 
| 原 敏之 | |||
| 鈴木 之人 | |||
| 23 | 8:15 | 10H | 内山 遥人 | 
| 金 誠 | |||
| 古田 幸希 | |||
| 24 | 8:25 | 10H | 富本 虎希 | 
| 加藤 俊英 | |||
| 三木 龍馬 | |||
| 25 | 8:35 | 10H | 宇佐美 祐樹 | 
| 高花 翔太 | |||
| 伊藤 慎吾 | |||
| 26 | 8:45 | 10H | 鮱名 大和 | 
| 山岡 成稔 | |||
| 井上 敬太 | |||
| 27 | 11:30 | 1H | @山本 大勢 | 
| 植田 晃大 | |||
| 櫻井 隆輔 | |||
| 28 | 11:40 | 1H | 今井 健 | 
| 堺 永遠 | |||
| 大塚 大樹 | |||
| 29 | 11:50 | 1H | 三島 泰哉 | 
| 松原 大輔 | |||
| 松田 一将 | |||
| 30 | 12:00 | 1H | 原田 大雅 | 
| 馬渡 清也 | |||
| 作田 大地 | |||
| 31 | 12:10 | 1H | 勝亦 悠斗 | 
| 大内 智文 | |||
| 宮内 孝輔 | |||
| 32 | 12:20 | 1H | A・タウンゼント | 
| 服部 雅也 | |||
| 高野 碧輝 | |||
| 33 | 12:30 | 1H | 若原 亮太 | 
| M・グリフィン | |||
| 新田 哲大 | |||
| 34 | 12:40 | 1H | 上平 栄道 | 
| A・エバンス | |||
| 青山 晃大 | |||
| 35 | 12:50 | 1H | 山本 隆允 | 
| 梶村 夕貴 | |||
| A・ブランド | |||
| 36 | 13:00 | 1H | 林 拓希 | 
| 中道 洋平 | |||
| 芦沢 宗臣 | |||
| 37 | 13:10 | 1H | 藤本 直樹 | 
| 小西 奨太 | |||
| 長田 真矩 | |||
| 38 | 13:20 | 1H | すし 石垣 | 
| 照屋 佑唯智 | |||
| 半田 匠佳 | |||
| 39 | 11:25 | 10H | 藤島 征次 | 
| 池村 晃稀 | |||
| 大田和 桂介 | |||
| 40 | 11:35 | 10H | 新村 駿 | 
| 近藤 啓介 | |||
| 池上 憲士郎 | |||
| 41 | 11:45 | 10H | 高柳 直人 | 
| 白 佳和 | |||
| 香川 凛央 | |||
| 42 | 11:55 | 10H | 呉 司聡 | 
| 黒﨑 蓮 | |||
| 黒川 航輝 | |||
| 43 | 12:05 | 10H | 織田 信亮 | 
| 北村 晃一 | |||
| 小袋 秀人 | |||
| 44 | 12:15 | 10H | 黒川 逸輝 | 
| 正岡 竜二 | |||
| 木村 太一 | |||
| 45 | 12:25 | 10H | 細川 和広 | 
| 金田 直之 | |||
| 髙宮 千聖 | |||
| 46 | 12:35 | 10H | 石川 航 | 
| 額賀 辰徳 | |||
| 秋吉 翔太 | |||
| 47 | 12:45 | 10H | 梅山 和宏 | 
| 野呂 涼 | |||
| 塩見 好輝 | |||
| 48 | 12:55 | 10H | 日髙 将史 | 
| 長谷川 祥平 | |||
| 長野 京介 | |||
| 49 | 13:05 | 10H | 玉城 海伍 | 
| 副田 裕斗 | |||
| 内藤 寛太郎 | |||
| 50 | 13:15 | 10H | @山川 雄太郎 | 
| 杉原 大河 | |||
| 安本 大祐 | |||
| 51 | 13:25 | 10H | 丸山 奬王 | 
| 鈴木 晃祐 | |||
| 岡村 了 | 
3Round
| 組 | 時間 | ホール | 選手 | 
| 1 | 7:35 | 1H | 中道 洋平 | 
| 梶村 夕貴 | |||
| 木村 太一 | |||
| 2 | 7:45 | 1H | 中西 直人 | 
| 前粟藏 俊太 | |||
| 竹山 昂成 | |||
| 3 | 7:55 | 1H | 宇喜多 飛翔 | 
| 比嘉 拓也 | |||
| 坂本 隆一 | |||
| 4 | 8:05 | 1H | 矢野 東 | 
| 岩田 大河 | |||
| A・エバンス | |||
| 5 | 8:15 | 1H | 勝亦 悠斗 | 
| 山岡 成稔 | |||
| 原田 大雅 | |||
| 6 | 8:25 | 1H | 黒﨑 蓮 | 
| 長澤 奨 | |||
| 加藤 俊英 | |||
| 7 | 8:35 | 1H | 富村 真治 | 
| 平本 世中 | |||
| 前田 光史朗 | |||
| 8 | 8:45 | 1H | 岡村 了 | 
| 玉城 海伍 | |||
| 馬渡 清也 | |||
| 9 | 8:55 | 1H | 芹澤 慈眼 | 
| 森本 雄 | |||
| 金子 駆大 | |||
| 10 | 9:05 | 1H | 丸山 奬王 | 
| 安本 大祐 | |||
| 額賀 辰徳 | |||
| 11 | 9:15 | 1H | 薗田 峻輔 | 
| 生源寺 龍憲 | |||
| 副田 裕斗 | |||
| 12 | 9:25 | 1H | 原 敏之 | 
| 服部 雅也 | |||
| 古川 龍之介 | |||
| 13 | 7:30 | 10H | 山田 大晟 | 
| 和田 章太郎 | |||
| 佐藤 圭介 | |||
| 14 | 7:40 | 10H | 小浦 和也 | 
| 遠藤 健太 | |||
| 宇佐美 祐樹 | |||
| 15 | 7:50 | 10H | 小斉平 優和 | 
| 白 佳和 | |||
| 呉 司聡 | |||
| 16 | 8:00 | 10H | 織田 信亮 | 
| 若原 亮太 | |||
| 野呂 涼 | |||
| 17 | 8:10 | 10H | 林 拓希 | 
| 照屋 佑唯智 | |||
| 佐藤 太地 | |||
| 18 | 8:20 | 10H | 砂川 公佑 | 
| 阿部 裕樹 | |||
| @田中 貫太 | |||
| 19 | 8:30 | 10H | 金 誠 | 
| 池村 晃稀 | |||
| 上平 栄道 | |||
| 20 | 8:40 | 10H | 秋吉 翔太 | 
| A・ブランド | |||
| 塩見 好輝 | |||
| 21 | 8:50 | 10H | 平本 穏 | 
| 加藤 輝 | |||
| @島戸 太一 | |||
| 22 | 9:00 | 10H | 三木 龍馬 | 
| @出水葉 太一郎 | |||
| 植田 晃大 | |||
| 23 | 9:10 | 10H | 堺 永遠 | 
| 北村 晃一 | |||
| 小西 奨太 | |||
| 24 | 9:20 | 10H | 半田 匠佳 | 
| 杉原 大河 | |||
2023ジャパンクリエイトチャレンジin福岡雷山結果速報
1日目
| 順位 | 名前 | Score | Today | Total | 
| 1T | 額賀 辰徳 | -8 | -8 | 63 | 
| 1T | 原 敏之 | -8 | -8 | 63 | 
| 3T | 堺 永遠 | -7 | -7 | 64 | 
| 3T | 金子 駆大 | -7 | -7 | 64 | 
| 5T | 服部 雅也 | -6 | -6 | 65 | 
| 5T | 中道 洋平 | -6 | -6 | 65 | 
| 5T | 和田 章太郎 | -6 | -6 | 65 | 
| 5T | 生源寺 龍憲 | -6 | -6 | 65 | 
| 5T | 加藤 俊英 | -6 | -6 | 65 | 
2日目
| 順位 | 名前 | Score | Today | Total | 
| 1T | 古川 龍之介 | -11 | -7 | 131 | 
| 1T | 服部 雅也 | -11 | -5 | 131 | 
| 3T | 原 敏之 | -10 | -2 | 132 | 
| 3T | 副田 裕斗 | -10 | -7 | 132 | 
| 5T | 生源寺 龍憲 | -9 | -3 | 133 | 
| 5T | 薗田 峻輔 | -9 | -6 | 133 | 
| 5T | 額賀 辰徳 | -9 | -1 | 133 | 
| 5T | 安本 大祐 | -9 | -4 | 133 | 
| 5T | 丸山 奬王 | -9 | -8 | 133 | 
3日目
| 順位 | 名前 | Score | Today | Total | 
| 1 | 生源寺 龍憲 | -13 | -4 | 200 | 
| 2T | 平本 世中 | -13 | -6 | 200 | 
| 2T | 服部 雅也 | -13 | -2 | 200 | 
| 4T | 馬渡 清也 | -12 | -4 | 201 | 
| 4T | 金子 駆大 | -12 | -4 | 201 | 
| 4T | 副田 裕斗 | -12 | -2 | 201 | 
| 4T | 原 敏之 | -12 | -2 | 201 | 
| 4T | 古川 龍之介 | -12 | -1 | 201 | 
歴代優勝者
- 2022年 @蝉川 泰果 196(-17)67-66-63
- 2021年 久常 涼 194(-22)66-61-67
- 2019年 J・デロスサントス 205(-11)68-71-66
- 2018年 河合 庄司 203(-13)67-66-70
- 2017年 福永 安伸 130(-14)64-66
- 2016年 時松 隆光 135(-9)65-70
- 2015年 日高 将史 134(-10)66-68
- 2014年 P・ウィルソン 136(-8)70-66
- 2013年 K・T・ゴン 130(-14)65-65
≫歴代優勝者
2023ジャパンクリエイトチャレンジin福岡雷山ネット配信
| 信動画サービス名 | 月額 | 放送/ 配信状況 | トライアル | |
| ABEMA | 960円 | 〇 | 2週間無料 | スマホで登録可 | 
| DAZN | グローバル980円/スタンダード3000円~ | ー | ー | スマホで登録可 | 
| U-NEXT | 2189円 | ー | 31日間無料 | 登録初回600ポイント+以降毎月1200円分のポイント付与/スマホで登録可 | 
| 2515円+スカパー!基本料 | ー | 加入月視聴料/基本料無料 | 加入月の解約不可 | |
| J SPORTSオンデマンド【アマゾン】 | 2178円+アマゾンプライム登録料 | ー | 14日間無料 | アマゾンプライムその他特典も使える/スマホ(ブラウザ)で登録可 | 
| GOLFTV【アマゾン】 | 1000円+アマゾンプライム登録料 | ー | 30日間無料 | アマゾンプライムその他特典も使える/スマホ(ブラウザ)で登録可 | 
| 2480円+スカパー!基本料 | ー | 加入月視聴料/基本料無料 | 加入月の解約不可 | |
| ゴルフネットワーク+【アマゾン】 | 1650円+アマゾンプライム登録料 | ー | 7日間無料 | アマゾンプライムその他特典も使える/スマホ(ブラウザ)で登録可 | 
ABEMA登録・視聴方法
ABEMAについて
「無料で楽しめるインターネットテレビ局」として知られるABEMA(アベマ・旧AbemaTV)は、
テレビチャンネルとビデオオンデマンドが1つになった動画配信サービスです。
ニュース番組やドラマにスポーツなどジャンルも豊富。
麻雀や将棋、大相撲やK-1などをインターネットで生観戦できるのもABEMAならではといえます。
また、有名な歌手やアーティストのライブ生中継もストリーミング配信(一部有料あり)されます。
このようなインターネットテレビ放送は、ABEMAが得意とするサービスといえるでしょう。
さらに、ABEMAは国内最大のアニメチャンネル数を誇るほか、女子中高生に大人気の恋愛リアリティーショーの配信など、
特に若者向けのサービス内容になっています。
※放送から1週間無料ののちプレミアムで有料見逃し/特別編などの配信があります。
ABEMA視聴方法
気になるABEMAの視聴方法ですが…
なんとABEMA(アベマ)は会員登録が不要で、すぐにテレビを視聴できます!!
パソコンでもスマホでも使い方は簡単、ブラウザでABEMAサイトを開くだけです。
番組表を開くと、現在放送中または放送予定の番組をすぐにチェックできます。
一部無料でもメールアドレスの登録が求められる動画配信サービスが多い中で、
ABEMAはとても気軽に使えるのは嬉しいですね。
PPVチケット購入方法
1.『ABEMA』にアクセスまたは登録し「ジャパンクリエイト・チャレンジ」と検索します。
2.検索結果より「ジャパンクリエイト・チャレンジ」を選択しタップします。
3.「一般チケット(コイン)」か「プレミアム割引チケット(コイン)」を選択して「購入する」をタップします。
まとめ
今回は、2023ジャパンクリエイトチャレンジin福岡雷山出場選手と組み合わせ一覧をまとめました。
・福岡雷山ゴルフクラブがコース
・前回王者は@蝉川 泰果選手
・ABEMAでネット配信される
以上のことが分かりました。
予選2日と決勝が1日の大会です。
比較的フラットなコースなので、誰が勝利するか最後まで分かりません。
選手たちの活躍を応援しましょう。
 
  
  
  
  
コメント