2年ぶり7回目となるJERA セントラル・リーグ優勝を決める!#hanshin #虎テレ #阪神タイガース #鼓動を鳴らせ_虎道を進め pic.twitter.com/1k9qtlYPfp
— 阪神タイガース (@TigersDreamlink) September 7, 2025-26年版/
皆さんこんにちは。
2025-26年版/のプロ野球ペナントレースですが、
セ・リーグは阪神タイガースが2年ぶりに優勝しました。
藤川球児監督擁する阪神タイガースは、
9月7日の優勝は2リーグ制となった1950年以降最速で、
就任1年目の新人監督が達成するのは球団史上初めてでした。
本当に強かったですね。
今回の記事ではそんな最強チーム阪神タイガースの
・2025-26年版/阪神タイガース年俸ランキング
・2025-26年版/阪神タイガースチーム総年俸
・2025-26年版/阪神タイガース選手別年俸一覧
以上の情報をお知らせします。
2025-26年版/阪神タイガース年俸ランキング
2025-26年版/阪神タイガース年俸ランキングは下記の表の通りです。
2025-26年版/阪神タイガース年俸ランキング
順 位 |
選手名 | 年俸(推定) | 守備 | 年数 | 年齢 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 血液型 | 投打 | 出身地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 近本 光司 | 37,000万円 | 外野手 | 7年 | 30歳 | 1994/11/09 | 171cm | 70kg | B | 左左 | 兵庫 |
2 | 大山 悠輔 | 34,000万円 | 内野手 | 9年 | 30歳 | 1994/12/19 | 181cm | 95kg | O | 右右 | 茨城 |
3 | ゲラ | 31,000万円 | 投手 | 2年 | 30歳 | 1995/09/25 | 183cm | 85kg | 不明 | 右左 | パナマ |
4 | 西 勇輝 | 30,000万円 | 投手 | 17年 | 34歳 | 1990/11/10 | 181cm | 83kg | B | 右右 | 三重 |
5 | ビーズリー | 24,800万円 | 投手 | 3年 | 29歳 | 1995/11/20 | 191cm | 102kg | 不明 | 右右 | アメリカ |
6 | 岩崎 優 | 20,000万円 | 投手 | 12年 | 34歳 | 1991/06/19 | 185cm | 92kg | B | 左左 | 静岡 |
7 | 梅野 隆太郎 | 16,000万円 | 捕手 | 12年 | 34歳 | 1991/06/17 | 173cm | 77kg | A | 右右 | 福岡 |
8 | 佐藤 輝明 | 15,000万円 | 内野手 | 5年 | 26歳 | 1999/03/13 | 187cm | 95kg | B | 右左 | 兵庫 |
9 | 中野 拓夢 | 14,500万円 | 内野手 | 5年 | 29歳 | 1996/06/28 | 172cm | 67kg | A | 右左 | 山形 |
10 | 伊藤 将司 | 14,000万円 | 投手 | 5年 | 29歳 | 1996/05/08 | 179cm | 88kg | AB | 左左 | 千葉 |
2025-26年版/阪神タイガース年俸ランキング1位は3.7億円の近本光司選手です。
近本光司選手選手は阪神タイガースの看板選手ですから、この高年俸も納得です。
今シーズンは不調で年俸にふさわしい活躍が出来ていたとは決して言いがたいですが、
今年で契約更新の年もあり、FAで他球団に取られたく無いでしょうから、
更に年俸が上がることは確実でしょう。
シーズンオフの動向に注目です。
これぞ千両役者
40号到達&102打点目㊗️
『持ってこーい!』に一振りで応えた
佐藤輝明 第40号2ランホームラン⚾プロ野球 (2025-26年版/10/2)
🆚阪神×ヤクルト
📱live on DAZN#オレをみろ#阪神タイガース #だったらDAZN pic.twitter.com/KHYrmMU0XS— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball) October 2, 2025-26年版/
ちなみに今年度セ・リーグ最多の40本塁打を放ち、
本塁打王を獲得した佐藤輝明選手は現在年俸1億5000万円ですが、
優勝のボーナスもあり、最低でも1億円のアップは確実でしょう。
2025-26年版/阪神タイガースチーム総年俸
2025-26年版/阪神タイガースチーム総年俸は42.9億でした。
この数字は昨年2024年をベースに算出しておりますので、
今年はチームが優勝して景気が良いこともあり、2026年の総年俸UPは間違い無いでしょう。
2024年開幕前12球団総年俸データ
2024年開幕前12球団総年俸(億円)
63.3 ソフトバンク
44.5 読売
42.5 ヤクルト
37.9 中日
37.8 阪神
37.7 ロッテ
36.2 DeNA
35.0 オリックス
32.1 西武
31.8 日本ハム
30.4 楽天
29.2 広島 pic.twitter.com/ACvuynfPNv— DELTAGRAPHS (@Deltagraphs) March 27, 2024
2025-26年版/開幕前12球団総年俸
2025-26年版/開幕前12球団総年俸(億円)
78.7 ソフトバンク
62.3 読売
50.6 DeNA
44.2 ヤクルト
42.9 阪神
40.8 ロッテ
40.7 オリックス
36.7 日本ハム
33.2 楽天
31.2 西武
30.6 広島
29.4 中日 pic.twitter.com/dv1PfqzOiH— DELTAGRAPHS (@Deltagraphs) March 25, 2025-26年版/
参考程度ですが、2024年阪神タイガース総年俸が37.8億円に対し、
2025-26年版/が42.9億円ですから、年単位で1.13倍総年俸が増えたことになります。
その為、
2025-26年版/の42.9億円×1.13倍=48.5億円
ということで、
2026年阪神タイガース総年俸は48.5億円になる見込みです。
2025-26年版/阪神タイガース選手別年俸一覧
2025-26年版/阪神タイガース選手別年俸一覧を調べたところ、
最高年俸は近本光司選手の3億7000万円で、
最低年俸は松原快選手の300万円でした。
2025-26年版/阪神タイガース選手別年俸一覧表
順 位 |
選手名 | 年俸(推定) | 守備 | 年数 | 年齢 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 血液型 | 投打 | 出身地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 近本 光司 | 37,000万円 | 外野手 | 7年 | 30歳 | 1994/11/09 | 171cm | 70kg | B | 左左 | 兵庫 |
2 | 大山 悠輔 | 34,000万円 | 内野手 | 9年 | 30歳 | 1994/12/19 | 181cm | 95kg | O | 右右 | 茨城 |
3 | ゲラ | 31,000万円 | 投手 | 2年 | 30歳 | 1995/09/25 | 183cm | 85kg | 不明 | 右左 | パナマ |
4 | 西 勇輝 | 30,000万円 | 投手 | 17年 | 34歳 | 1990/11/10 | 181cm | 83kg | B | 右右 | 三重 |
5 | ビーズリー | 24,800万円 | 投手 | 3年 | 29歳 | 1995/11/20 | 191cm | 102kg | 不明 | 右右 | アメリカ |
6 | 岩崎 優 | 20,000万円 | 投手 | 12年 | 34歳 | 1991/06/19 | 185cm | 92kg | B | 左左 | 静岡 |
7 | 梅野 隆太郎 | 16,000万円 | 捕手 | 12年 | 34歳 | 1991/06/17 | 173cm | 77kg | A | 右右 | 福岡 |
8 | 佐藤 輝明 | 15,000万円 | 内野手 | 5年 | 26歳 | 1999/03/13 | 187cm | 95kg | B | 右左 | 兵庫 |
9 | 中野 拓夢 | 14,500万円 | 内野手 | 5年 | 29歳 | 1996/06/28 | 172cm | 67kg | A | 右左 | 山形 |
10 | 伊藤 将司 | 14,000万円 | 投手 | 5年 | 29歳 | 1996/05/08 | 179cm | 88kg | AB | 左左 | 千葉 |
11 | ネルソン | 13,500万円 | 投手 | 1年 | 29歳 | 1995/12/05 | 185cm | 92kg | 不明 | 右右 | アメリカ |
12 | 才木 浩人 | 12,000万円 | 投手 | 9年 | 26歳 | 1998/11/07 | 189cm | 92kg | A | 右右 | 兵庫 |
13 | デュプランティエ | 11,600万円 | 投手 | 1年 | 31歳 | 1994/07/11 | 193cm | 103kg | 不明 | 右左 | アメリカ |
14 | 坂本 誠志郎 | 10,000万円 | 捕手 | 10年 | 31歳 | 1993/11/10 | 176cm | 79kg | O | 右右 | 兵庫 |
14 | 岩貞 祐太 | 10,000万円 | 投手 | 12年 | 34歳 | 1991/09/05 | 183cm | 87kg | A | 左左 | 熊本 |
16 | 大竹 耕太郎 | 9,000万円 | 投手 | 8年 | 30歳 | 1995/06/29 | 184cm | 86kg | A | 左左 | 熊本 |
17 | 桐敷 拓馬 | 8,800万円 | 投手 | 4年 | 26歳 | 1999/06/20 | 179cm | 93kg | O | 左左 | 埼玉 |
18 | 石井 大智 | 8,200万円 | 投手 | 5年 | 28歳 | 1997/07/29 | 175cm | 80kg | O | 右右 | 秋田 |
19 | 村上 頌樹 | 8,000万円 | 投手 | 5年 | 27歳 | 1998/06/25 | 175cm | 83kg | A | 右左 | 兵庫 |
20 | 森下 翔太 | 7,800万円 | 外野手 | 3年 | 25歳 | 2000/08/14 | 182cm | 93kg | O | 右右 | 神奈川 |
21 | 糸原 健斗 | 7,000万円 | 内野手 | 9年 | 32歳 | 1992/11/11 | 175cm | 81kg | O | 右左 | 島根 |
22 | 木浪 聖也 | 6,500万円 | 内野手 | 7年 | 31歳 | 1994/06/15 | 179cm | 81kg | O | 右左 | 青森 |
23 | ハートウィグ | 5,800万円 | 投手 | 1年 | 27歳 | 1997/12/18 | 196cm | 106kg | 不明 | 右右 | アメリカ |
24 | ヘルナンデス | 4,700万円 | 内野手 | 1年 | 29歳 | 1996/03/02 | 193cm | 102kg | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 |
25 | 島本 浩也 | 4,500万円 | 投手 | 15年 | 32歳 | 1993/02/14 | 176cm | 73kg | B | 左左 | 奈良 |
26 | 原口 文仁 | 4,000万円 | 内野手 | 16年 | 33歳 | 1992/03/03 | 182cm | 97kg | AB | 右右 | 埼玉 |
26 | 渡邉 諒 | 4,000万円 | 内野手 | 12年 | 30歳 | 1995/04/30 | 178cm | 86kg | B | 右右 | 茨城 |
28 | 湯浅 京己 | 3,700万円 | 投手 | 7年 | 26歳 | 1999/07/17 | 183cm | 82kg | O | 右右 | 三重 |
29 | 前川 右京 | 3,200万円 | 外野手 | 4年 | 22歳 | 2003/05/18 | 176cm | 86kg | O | 左左 | 三重 |
29 | 島田 海吏 | 3,200万円 | 外野手 | 8年 | 29歳 | 1996/02/06 | 176cm | 74kg | AB | 右左 | 熊本 |
31 | 西 純矢 | 3,000万円 | 投手 | 6年 | 24歳 | 2001/09/13 | 184cm | 98kg | O | 右右 | 広島 |
31 | 及川 雅貴 | 3,000万円 | 投手 | 6年 | 24歳 | 2001/04/18 | 184cm | 84kg | O | 左左 | 千葉 |
33 | 富田 蓮 | 2,800万円 | 投手 | 3年 | 24歳 | 2001/09/06 | 176cm | 76kg | B | 左左 | 岐阜 |
34 | 小幡 竜平 | 2,500万円 | 内野手 | 7年 | 25歳 | 2000/09/21 | 184cm | 78kg | B | 右左 | 大分 |
34 | 漆原 大晟 | 2,500万円 | 投手 | 7年 | 29歳 | 1996/09/10 | 182cm | 84kg | B | 右左 | 新潟 |
34 | 髙橋 遥人 | 2,500万円 | 投手 | 8年 | 29歳 | 1995/11/07 | 181cm | 81kg | A | 左左 | 静岡 |
37 | 植田 海 | 2,100万円 | 内野手 | 11年 | 29歳 | 1996/04/19 | 175cm | 70kg | O | 右両 | 滋賀 |
38 | 畠 世周 | 2,000万円 | 投手 | 9年 | 31歳 | 1994/05/31 | 186cm | 82kg | AB | 右左 | 広島 |
38 | 岡留 英貴 | 2,000万円 | 投手 | 4年 | 25歳 | 1999/11/07 | 181cm | 95kg | O | 右右 | 沖縄 |
40 | 熊谷 敬宥 | 1,900万円 | 内野手 | 8年 | 29歳 | 1995/11/10 | 175cm | 68kg | A | 右右 | 宮城 |
41 | 楠本 泰史 | 1,800万円 | 外野手 | 8年 | 30歳 | 1995/07/07 | 180cm | 85kg | A | 右左 | 大阪 |
42 | 伊原 陵人 | 1,600万円 | 投手 | 1年 | 25歳 | 2000/08/07 | 170cm | 77kg | B | 左左 | 奈良 |
43 | 小野寺 暖 | 1,500万円 | 外野手 | 6年 | 27歳 | 1998/03/17 | 183cm | 82kg | A | 右右 | 奈良 |
44 | ドリス | 1,480万円 | 投手 | 5年 | 37歳 | 1988/01/10 | 196cm | 106kg | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 |
45 | 下村 海翔 | 1,450万円 | 投手 | 2年 | 23歳 | 2002/03/27 | 174cm | 69kg | A | 右右 | 兵庫 |
46 | 長坂 拳弥 | 1,200万円 | 捕手 | 9年 | 31歳 | 1994/04/28 | 173cm | 80kg | B | 右右 | 群馬 |
47 | 井上 広大 | 1,100万円 | 外野手 | 6年 | 24歳 | 2001/08/12 | 189cm | 100kg | B | 右右 | 大阪 |
48 | 木下 里都 | 1,000万円 | 投手 | 1年 | 24歳 | 2001/01/27 | 183cm | 90kg | A | 右右 | 福岡 |
49 | 椎葉 剛 | 950万円 | 投手 | 2年 | 23歳 | 2002/03/18 | 183cm | 89kg | A | 右右 | 大阪 |
50 | 森木 大智 | 900万円 | 投手 | 4年 | 22歳 | 2003/04/17 | 184cm | 94kg | O | 右右 | 高知 |
51 | 門別 啓人 | 870万円 | 投手 | 3年 | 21歳 | 2004/07/10 | 183cm | 88kg | A | 左左 | 北海道 |
52 | 小川 一平 | 850万円 | 投手 | 6年 | 28歳 | 1997/06/03 | 183cm | 84kg | A | 右右 | 神奈川 |
53 | 豊田 寛 | 830万円 | 外野手 | 4年 | 28歳 | 1997/04/28 | 178cm | 86kg | B | 右右 | 神奈川 |
54 | 鈴木 勇斗 | 800万円 | 投手 | 4年 | 25歳 | 2000/03/17 | 174cm | 86kg | A | 左左 | 鹿児島 |
54 | 石黒 佑弥 | 800万円 | 投手 | 2年 | 24歳 | 2001/06/20 | 180cm | 85kg | O | 右右 | 愛知 |
56 | 榮枝 裕貴 | 780万円 | 捕手 | 5年 | 27歳 | 1998/05/16 | 180cm | 86kg | A | 右右 | 高知 |
57 | 町田 隼乙 | 750万円 | 捕手 | 1年 | 22歳 | 2003/04/03 | 186cm | 88kg | A | 右右 | 神奈川 |
58 | 今朝丸 裕喜 | 720万円 | 投手 | 1年 | 19歳 | 2006/06/02 | 187cm | 77kg | A | 右右 | 兵庫 |
58 | 津田 淳哉 | 720万円 | 投手 | 2年 | 24歳 | 2001/08/27 | 179cm | 81kg | O | 右右 | 奈良 |
60 | 佐野 大陽 | 700万円 | 内野手 | 1年 | 23歳 | 2002/02/14 | 178cm | 81kg | A | 右右 | 静岡 |
60 | 野口 恭佑 | 700万円 | 外野手 | 3年 | 25歳 | 2000/07/17 | 180cm | 87kg | A | 右右 | 長崎 |
62 | 髙寺 望夢 | 650万円 | 内野手 | 5年 | 22歳 | 2002/10/17 | 178cm | 76kg | O | 右左 | 長野 |
63 | 山田 脩也 | 600万円 | 内野手 | 2年 | 20歳 | 2005/08/20 | 177cm | 70kg | A | 右右 | 宮城 |
63 | 佐藤 蓮 | 600万円 | 投手 | 5年 | 27歳 | 1998/04/11 | 189cm | 105kg | A | 右右 | 静岡 |
63 | 井坪 陽生 | 600万円 | 外野手 | 3年 | 20歳 | 2005/03/17 | 177cm | 83kg | A | 右右 | 東京 |
66 | 藤田 健斗 | 540万円 | 捕手 | 6年 | 23歳 | 2001/10/18 | 173cm | 78kg | A | 右右 | 滋賀 |
66 | 中川 勇斗 | 540万円 | 捕手 | 4年 | 21歳 | 2004/01/27 | 172cm | 75kg | O | 右右 | 愛知 |
68 | 川原 陸 | 520万円 | 投手 | 7年 | 24歳 | 2000/12/12 | 186cm | 92kg | O | 左左 | 長崎 |
69 | 百﨑 蒼生 | 500万円 | 内野手 | 2年 | 20歳 | 2005/09/11 | 179cm | 74kg | B | 右右 | 熊本 |
69 | 茨木 秀俊 | 500万円 | 投手 | 3年 | 21歳 | 2004/06/08 | 183cm | 87kg | A | 右右 | 北海道 |
69 | 戸井 零士 | 500万円 | 内野手 | 3年 | 20歳 | 2005/01/18 | 181cm | 79kg | A | 右右 | 大阪 |
72 | 伊藤 稜 | 300万円 | 投手 | 4年 | 25歳 | 1999/11/08 | 178cm | 85kg | B | 左左 | 愛知 |
72 | 嶋村 麟士朗 | 300万円 | 捕手 | 1年 | 22歳 | 2003/07/13 | 177cm | 90kg | O | 右左 | 高知 |
72 | 早川 太貴 | 300万円 | 投手 | 1年 | 25歳 | 1999/12/18 | 185cm | 95kg | O | 右右 | 北海道 |
72 | コンスエグラ | 300万円 | 外野手 | 1年 | 25歳 | 2000/09/24 | 190cm | 93kg | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 |
72 | 川﨑 俊哲 | 300万円 | 内野手 | 1年 | 24歳 | 2001/05/02 | 174cm | 82kg | B | 右左 | 石川 |
72 | 福島 圭音 | 300万円 | 外野手 | 2年 | 23歳 | 2001/10/06 | 171cm | 70kg | O | 右左 | 埼玉 |
72 | アルナエス | 300万円 | 内野手 | 1年 | 23歳 | 2002/08/22 | 176cm | 85kg | 不明 | 右右 | パナマ |
72 | ベタンセス | 300万円 | 投手 | 2年 | 25歳 | 1999/10/17 | 185cm | 101kg | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 |
72 | 工藤 泰成 | 300万円 | 投手 | 1年 | 23歳 | 2001/11/19 | 177cm | 82kg | A | 右左 | 秋田 |
72 | マルティネス | 300万円 | 投手 | 2年 | 25歳 | 2000/01/10 | 190cm | 94kg | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 |
72 | 松原 快 | 300万円 | 投手 | 2年 | 26歳 | 1999/08/24 | 180cm | 91kg | O | 右右 | 富山 |
2025-26年版/阪神タイガース選手別年俸一覧はこのような感じです。
2024年の平均年収は426万円だそうですから、
年俸が300万円の選手はかなり生活が厳しそうです。
まとめ
・2025-26年版/阪神タイガース年俸ランキング1位は3.7億円の近本光司選手。
・2025-26年版/阪神タイガースチーム総年俸は42.9億。優勝により2026年の総年俸UPあり。
・2025-26年版/阪神タイガース最低年俸は松原快選手の300万円でした。(他10名)
・2026年阪神タイガース総年俸は48.5億円になる見込み。
以上が今回のまとめとなります。
プロ野球選手は大きく活躍ができれば年棒が数億円になるのも夢ではなく、
生涯年棒が10億円以上になった選手も数多くいます。
しかし、プロ野球選手全員が全員数億円をもらえるわけではなく、
反対にほとんどのプロ野球選手は数百万円程度の年棒が多いです。
一流選手の陰には夢半ばで去っていった選手もたくさんいるとは思いますが、
ここまで稼げるとなれば夢が膨らみますね。
それではまた。
コメント