ニチレイレディスは例年6月中旬の金曜日から日曜日の3日間で開催されます。
コースは、千葉県にある袖ヶ浦カンツリークラブ・新袖コースです。
賞金総額は1億円、優勝賞金は1,800万円になります。
/#ニチレイレディス 🏆
\【トーナメント概要】
📅 6月16日~6月18日
📍 袖ヶ浦カンツリークラブ・新袖コース(千葉県)
💴 賞金総額 10,000万円
🏆 優勝賞金 1,800万円
🏌️♀️ 出場人数 108人(予定)詳細はこちら👇https://t.co/lGiZ4kUc3R#JLPGA pic.twitter.com/DUNpX83eET
— 日本女子プロゴルフ協会(JLPGA) (@JLPGA_official) June 12, 2023
日程は、以下の通りです。
| 日にち | 内容 |
| 6月20日(金) | 第1 予選ラウンド |
| 6月21日(土) | 第2 予選ラウンド |
| 6月22日(日) | 決勝ラウンド |
2ラウンド終了時点で、上位50位タイの選手が決勝ラウンドに選出できます。
出場者は、108名を予定しており、前回王者で大会新記録を達成した西村 優菜選手も見どころ。
大会概要は、以下の通りです。
| 主催 | 株式会社 ニチレイ |
| 後援 | 公益財団法人日本ゴルフ協会、一般社団法人日本ゴルフトーナメント振興協会、千葉市、株式会社テレビ東京 |
| 大会URL | https://www.nichirei.co.jp/golf |
この記事では、
- 2025-26年版/ニチレイレディス出場選手
- 2025-26年版/ニチレイレディスラウンド組み合わせ
- 2025-26年版/ニチレイレディス結果速報
などについてまとめています。
ニチレイレディス出場選手最新情報
ニチレイレディス出場選手最新情報はこちらのリンクをご覧ください。
2023ニチレイレディス出場選手
2023年ニチレイレディスの出場者は、以下の通りです。
| 青木 瀬令奈 | 東 浩子 | 穴井 詩 |
| 阿部 未悠 | 天本 ハルカ | 新垣 比菜 |
| イ ナリ | イ ミニョン | 池ヶ谷 瑠菜 |
| 石井 理緒 | 石川 明日香 | 泉田 琴菜 |
| 稲見 萌寧 | 岩井 明愛 | 岩井 千怜 |
| 植竹 希望 | 上田 桃子 | 上野 菜々子 |
| 臼井 麗香 | 内田 ことこ | エイミー・コガ |
| 大出 瑞月 | 大里 桃子 | 大城 さつき |
| 岡山 絵里 | 奥山 友梨 | 小倉 彩愛 |
| 尾関 彩美悠 | 柏原 明日架 | 金澤 志奈 |
| 金田 久美子 | 神谷 そら | 川岸 史果 |
| 川﨑 春花 | 河本 結 | 菊地 絵理香 |
| 岸部 桃子 | 木下 彩 | 木村 彩子 |
| 桑木 志帆 | 桑山 紗月 | 小祝 さくら |
| 小滝 水音 | 後藤 未有 | サイ ペイイン |
| 酒井 美紀 | 佐久間 朱莉 | 櫻井 心那 |
| ささき しょうこ | 佐藤 心結 | 澁澤 莉絵留 |
| 申 ジエ | 新海 美優 | 全 美貞 |
| 菅沼 菜々 | 鈴木 愛 | セキ ユウティン |
| @高田 優妃 | 高橋 彩華 | 武尾 咲希 |
| 竹田 麗央 | @田中 陽菜 | 田辺 ひかり |
| 種子田 香夏 | 丹 萌乃 | 鶴岡 果恋 |
| 鶴瀬 華月 | 照山 亜寿美 | 仲宗根 澄香 |
| 永井 花奈 | 永峰 咲希 | 仁井 優花 |
| 野澤 真央 | 浜崎 未来 | 林 菜乃子 |
| 平岡 瑠依 | 蛭田 みな美 | 黄 アルム |
| フェービー・ヤオ | 福田 真未 | 藤田 さいき |
| 藤本 麻子 | ペ ソンウ | 堀 琴音 |
| 堀 奈津佳 | 松本 珠利 | 三ヶ島 かな |
| 宮澤 美咲 | @六車 日那乃 | 森田 遥 |
| 安田 彩乃 | 安田 祐香 | 薮田 梨花 |
| 山内 日菜子 | 山下 美夢有 | 山路 晶 |
| 山戸 未夢 | 吉川 桃 | 渡邉 彩香 |
| 吉田 優利 | 吉田 弓美子 | @吉田 鈴 |
| 葭葉 ルミ | 吉本 ひかる | リ ハナ |
| 笠 りつ子 | 若林 舞衣子 | 脇元 華 |
リンク先で、選手のプロフィールが分かります。
出場者は、108名を予定しており、前回王者で大会新記録を達成した西村 優菜選手も見どころ。
また山下美夢有選手も波に乗って、このまま勝利を獲得できるのか注目されています。
ニチレイレディスラウンド組み合わせ最新情報
ニチレイレディスラウンド組み合わせ最新情報はこちらのリンクをご覧ください。
2023ニチレイレディスラウンド組み合わせ
1 ROUND
1Hスタート
| 組/時間 | 名前 | スコア | トータル |
| 1 8:00 |
鶴岡 果恋 | ||
| 野澤 真央 | |||
| 川岸 史果 | |||
| 2 8:10 |
福田 真未 | ||
| 上野 菜々子 | |||
| 新垣 比菜 | |||
| 3 8:20 |
竹田 麗央 | ||
| 阿部 未悠 | |||
| 桑木 志帆 | |||
| 4 8:30 |
@吉田 鈴 | ||
| 櫻井 心那 | |||
| 安田 祐香 | |||
| 5 8:40 |
仲宗根 澄香 | ||
| 岸部 桃子 | |||
| 後藤 未有 | |||
| 6 8:50 |
リ ハナ | ||
| 金澤 志奈 | |||
| 笠 りつ子 | |||
| 7 9:00 |
佐藤 心結 | ||
| 森田 遥 | |||
| 岡山 絵里 | |||
| 8 9:10 |
ペ ソンウ | ||
| 植竹 希望 | |||
| 木村 彩子 | |||
| 9 9:20 |
永井 花奈 | ||
| 全 美貞 | |||
| 尾関 彩美悠 | |||
| 10 9:30 |
葭葉 ルミ | ||
| 神谷 そら | |||
| 穴井 詩 | |||
| 11 9:40 |
青木 瀬令奈 | ||
| 佐久間 朱莉 | |||
| 藤田 さいき | |||
| 12 9:50 |
菊地 絵理香 | ||
| 渡邉 彩香 | |||
| 上田 桃子 | |||
| 13 10:00 |
三ヶ島 かな | ||
| 山内 日菜子 | |||
| 稲見 萌寧 | |||
| 14 10:10 |
岩井 明愛 | ||
| 菅沼 菜々 | |||
| 吉田 優利 | |||
| 15 10:20 |
堀 琴音 | ||
| 吉本 ひかる | |||
| 小祝 さくら | |||
| 16 10:30 |
岩井 千怜 | ||
| 川﨑 春花 | |||
| 山下 美夢有 | |||
| 17 10:40 |
ささき しょうこ | ||
| 河本 結 | |||
| 髙橋 彩華 | |||
| 18 10:50 |
金田 久美子 | ||
| 大里 桃子 | |||
| イ ミニョン |
10Hスタート
| 組/時間 | 名前 | スコア | トータル |
| 19 | 山戸 未夢 | ||
| 澁澤 莉絵留 | |||
| 吉田 弓美子 | |||
| 20 | 内田 ことこ | ||
| 平岡 瑠依 | |||
| 吉川 桃 | |||
| 21 | 仁井 優花 | ||
| 丹 萌乃 | |||
| 若林 舞衣子 | |||
| 22 | 柏原 明日架 | ||
| 藤本 麻子 | |||
| 奥山 友梨 | |||
| 23 | 木下 彩 | ||
| 鶴瀬 華月 | |||
| 池ヶ谷 瑠菜 | |||
| 24 | サイ ペイイン | ||
| 永峰 咲希 | |||
| 薮田 梨花 | |||
| 25 | 種子田 香夏 | ||
| セキ ユウティン | |||
| イ ナリ | |||
| 26 | 大城 さつき | ||
| エイミー・コガ | |||
| 林 菜乃子 | |||
| 27 | 小倉 彩愛 | ||
| 新海 美優 | |||
| 黄 アルム | |||
| 28 | 堀 奈津佳 | ||
| 安田 彩乃 | |||
| 蛭田 みな美 | |||
| 29 | @田中 陽菜 | ||
| 臼井 麗香 | |||
| 高木 萌衣 | |||
| 30 | @高田 優妃 | ||
| 大出 瑞月 | |||
| 石川 明日香 | |||
| 31 | @六車 日那乃 | ||
| 泉田 琴菜 | |||
| 工藤 優海 | |||
| 32 | 森 彩乃 | ||
| 東 浩子 | |||
| 石井 理緒 | |||
| 33 | 酒井 美紀 | ||
| 田辺 ひかり | |||
| 宮澤 美咲 | |||
| 34 | 桑山 紗月 | ||
| フェービー・ヤオ | |||
| 武尾 咲希 | |||
| 35 | 小滝 水音 | ||
| 中園 美香 | |||
| 小野 祐夢 | |||
| 36 | 山路 晶 | ||
| 天本 ハルカ | |||
| 照山 亜寿美 |
欠場:松本 珠利
2 ROUND
1Hスタート
| 組/時間 | 名前 | スコア | トータル |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
10Hスタート
| 組/時間 | 名前 | スコア | トータル |
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
3 ROUND
1Hスタート
| 組/時間 | 名前 | スコア | トータル |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
10Hスタート
| 組/時間 | 名前 | スコア | トータル |
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
ニチレイレディス優勝・順位・成績など最新結果速報
ニチレイレディス優勝・順位・成績など最新結果速報はこちらのリンクをご覧下さい。
2023ニチレイレディス優勝・順位・成績など結果速報
1日目
| 順位 | 名前 | SCORE | TODAY |
| 1 | 山下 美夢有 | -7 | -7 |
| 2 | サイ ペイイン | -6 | -6 |
| 3T | 吉田 弓美子 | -5 | -5 |
| 3T | 石川 明日香 | -5 | -5 |
| 3T | 三ヶ島 かな | -5 | -5 |
| 3T | 東 浩子 | -5 | -5 |
2日目
| 順位 | 名前 | SCORE | TODAY |
| 1 | 山下 美夢有 | -14 | -7 |
| 2 | 岩井 明愛 | -10 | -10 |
| 3 | 岩井 千怜 | -8 | -4 |
| 4 | 後藤 未有-1 | -7 | -6 |
| 4 | 佐久間 朱莉 | -7 | -5 |
| 4 | 穴井 詩 | -7 | -4 |
| 4 | 仲宗根 澄香 | ー7 | -4 |
| 4 | 安田 彩乃 | -7 | -3 |
| 4 | サイ ペイイン | -7 | -1 |
3日目
| 順位 | 名前 | SCORE | TODAY |
| 1 | 山下 美夢有 | -17 | -3 |
| 2 | 岩井 明愛 | -14 | -4 |
| 3 | 佐久間 朱莉 | -12 | -5 |
| 3 | 岩井 千礼 | -12 | -4 |
| 5 | 福田 真未 | -10 | -4 |
| 5 | 鶴岡 果恋 | -10 | ー4 |
| 5 | 木村 彩子 | -10 | -4 |
最終日
| 順位 | 名前 | SCORE | TOTAL |
| 1 | 山下 美夢有 | -17 | 199 |
| 2 | 岩井 明愛 | -14 | 202 |
| 3 | 佐久間 朱莉 | -12 | 204 |
| 3 | 岩井 千礼 | -12 | 204 |
| 5 | 福田 真未 | -10 | 206 |
| 5 | 鶴岡 果恋 | -10 | 206 |
| 5 | 木村 彩子 | -10 | 206 |
歴代優勝者
- 2022年 西村 優菜 (試合結果)
- 2021年 申 ジエ (試合結果)
- 2019年 鈴木 愛 (試合結果)
- 2018年 鈴木 愛 (試合結果)
- 2017年 テレサ・ルー (試合結果)
- 2016年 申 ジエ (試合結果)
- 2015年 申 ジエ (試合結果)
- 2014年 申 ジエ (試合結果)
- 2013年 吉田 弓美子 (試合結果)
- 2012年 辛 炫 周 (試合結果)
- 2011年 李 知 姫 (試合結果)
- 2010年 全 美貞 (試合結果)
まとめ
今回は、2025-26年版/ニチレイレディス出場選手と組み合わせなどについてまとめました。
・コースは、静岡県にある袖ヶ浦カンツリークラブ・新袖コース
・出場選手は、108名の予定
・前回優勝者は、西村 優菜で大会新記録
以上のことが分かりました。
2006年からスタートし、今回で19回目を迎えます。
前年王者で新記録を出した西村 優菜選手から目が離せませんが、
やはり、注目されているのは山下美夢有選手。
波に乗って、このまま勝利を獲得できるのか見どころですね。
選手たちの活躍を応援しましょう。

コメント