リゾートラストレディスは例年5月末から6月初旬の木曜日から日曜日の4日間に開催されます。
会場は、静岡県にあるグランディ浜名湖ゴルフクラブです。
🏆㊗️ #小祝さくら選手️ 優勝🏆㊗️
明治がサポートする小祝さくら選手が、
リゾートトラスト レディスで優勝しました👏✨
今シーズン初V!ツアー通算7勝!
おめでとうございます😆最終日の優勝争い、素晴らしかったですね⛳️
今週の全米女子オープンも頑張ってください!! pic.twitter.com/Ool8idnNHT
— 株式会社 明治 / meiji (@MeijiCoLtd) May 30, 2022
昨年の優勝者は、小祝 さくら選手で最高記録の通算スコア-17でした。
日程は、以下の通りです。
| 5月25日(木) | 予選ラウンド 1日目 |
| 5月26日(金) | 予選ラウンド 2日目 |
| 5月27日(土) | 決勝ラウンド 1日目 |
| 5月28日(日) | 決勝ラウンド 2日目 |
予選ラウンド2日目で、60位タイの選手が決勝ラウンドに出場できます。
賞金総額は1億4,000万円で、優勝賞金は2,520万円になります。
優勝の副賞には、リゾートトラストが運営するエクシブの会員権10年分が贈呈されます。
また、最終日にはパー3のホールにホールインワン賞を設けて、達成者に800万円が授与される賞も準備しています。
昨年は、ルーキーの阿部未悠選手が12番でホールインワンを達成しました。
他選手たちも、気合が入りますね。
リゾートトラストレディスの出場予定人数は、120名です。
では、誰が出場するのか、組み合わせも併せてまとめていきます。
この記事では、
- リゾートトラストレディス2025-26年版/出場選手
- リゾートトラストレディス2025-26年版/組み合わせ一覧
- リゾートトラストレディス2025-26年版/順位結果速報
などについてまとめています。
リゾートトラストレディス出場選手最新情報
リゾートトラストレディス出場選手最新情報はこちらのリンクをご覧ください。
リゾートトラストレディス2023出場選手
出場選手は、120名を予定しています。
| 青木 瀬令奈 | 穴井 詩 | 阿部 未悠 |
| 天本 ハルカ | 新垣 比菜 | イ ナリ |
| イ ミニョン | 池ヶ谷 瑠菜 | 石井 理緒 |
| 石川 明日香 | 泉田 琴菜 | 稲見 萌寧 |
| 岩井 明愛 | 岩井 千怜 | 植竹 希望 |
| 上野 菜々子 | 臼井 麗香 | 内田 ことこ |
| エイミー・コガ | 大出 瑞月 | 大里 桃子 |
| 大城 さつき | 大西 葵 | 奥山 友梨 |
| 小倉 彩愛 | 尾関 彩美悠 | 小野 祐夢 |
| 柏原 明日架 | 金澤 志奈 | 金田 久美子 |
| 神谷 そら | @神谷 桃歌 | 川岸 史果 |
| 川﨑 春花 | 河本 結 | 菊地 絵理香 |
| 岸部 桃子 | 木戸 愛 | 木下 彩 |
| 木村 彩子 | 工藤 優海 | 桑木 志帆 |
| 小祝 さくら | 香妻 琴乃 | 後藤 未有 |
| サイ ペイイン | 西郷 真央 | 佐久間 朱莉 |
| 櫻井 心那 | ささき しょうこ | 佐藤 心結 |
| 澁澤 莉絵留 | 申 ジエ | 新海 美優 |
| 全 美貞 | 菅沼 菜々 | 鈴木 愛 |
| セキ ユウティン | 高木 萌衣 | 髙久 みなみ |
| 高橋 彩華 | 竹田 麗央 | 但馬 友 |
| 田辺 ひかり | 種子田 香夏 | 辻 梨恵 |
| 鶴岡 果恋 | 鶴瀬 華月 | 照山 亜寿美 |
| テレサ・ルー | 仲宗根 澄香 | 永井 花奈 |
| 永峰 咲希 | 仁井 優花 | 西木 裕紀子 |
| 野澤 真央 | 浜崎 未来 | 濱田 茉優 |
| 林 菜乃子 | 原 英莉花 | 東 風花 |
| 平岡 瑠依 | 蛭田 みな美 | 廣田 真優 |
| 黄 アルム | フェービー・ヤオ | 福田 真未 |
| 藤田 さいき | 藤本 麻子 | プリンセス・スペラル |
| ペ ソンウ | 堀 琴音 | 本多 弥麗 |
| 松田 鈴英 | @松原 柊亜 | 松本 珠利 |
| 松森 彩夏 | @松山 りな | 三ヶ島 かな |
| 宮澤 美咲 | @六車 日那乃 | 村田 理沙 |
| 森 彩乃 | 森田 遥 | 安田 彩乃 |
| 安田 祐香 | 薮田 梨花 | 山内 日菜子 |
| 山下 美夢有 | 山路 晶 | 吉田 優利 |
| 吉田 弓美子 | @吉田 鈴 | 葭葉 ルミ |
| 吉本 ひかる | リ ハナ | 笠 りつ子 |
| 若林 舞衣子 | 脇元 華 | 渡邉 彩香 |
リゾートトラストレディス組み合わせ最新情報
リゾートトラストレディス組み合わせ最新情報はこちらのリンクをご覧ください。
リゾートトラストレディス2023組み合わせ一覧
組み合わせは、以下の通りです。
1日目
1Hスタート
| 組 | 時間 | 名前 |
| 1 | 7:00 | @松山 りな |
| 高久 みなみ | ||
| 小野 祐夢 | ||
| 2 | 7:10 | @六車 日那乃 |
| 澁澤 莉絵留 | ||
| 村田 理沙 | ||
| 3 | 7:20 | @吉田 鈴 |
| 松田 鈴英 | ||
| 河本 結 | ||
| 4 | 7:30 | 三ヶ島 かな |
| 金澤 志奈 | ||
| 永峰 咲希 | ||
| 5 | 7:40 | 岩井 明愛 |
| 吉本 ひかる | ||
| 山内 日菜子 | ||
| 6 | 7:50 | 神谷 そら |
| 岩井 千怜 | ||
| 渡邉 彩香 | ||
| 7 | 8:00 | 川﨑 春花 |
| 山下 美夢有 | ||
| 菊地 絵理香 | ||
| 8 | 8:10 | 阿部 未悠 |
| 山路 晶 | ||
| 辻 梨恵 | ||
| 9 | 8:20 | 尾関 彩美悠 |
| 菅沼 菜々 | ||
| 大里 桃子 | ||
| 10 | 8:30 | 桑木 志帆 |
| サイ ペイイン | ||
| 鈴木 愛 |
10Hスタート
| 組 | 時間 | 名前 |
| 11 | 7:00 | 本多 弥麗 |
| 臼井 麗香 | ||
| 大出 瑞月 | ||
| 12 | 7:10 | 鶴岡 果恋 |
| 脇元 華 | ||
| セキ ユウティン | ||
| 13 | 7:20 | 佐藤 心結 |
| 植竹 希望 | ||
| 永井 花奈 | ||
| 14 | 7:30 | 竹田 麗央 |
| 櫻井 心那 | ||
| 平岡 瑠依 | ||
| 15 | 7:40 | 鶴瀬 華月 |
| 小倉 彩愛 | ||
| 蛭田 みな美 | ||
| 16 | 7:50 | 石井 理緒 |
| 石川 明日香 | ||
| 川岸 史果 | ||
| 17 | 8:00 | 奥山 友梨 |
| フェービー・ヤオ | ||
| 藤本 麻子 | ||
| 18 | 8:10 | 宮澤 美咲 |
| 浜崎 未来 | ||
| 泉田 琴菜 | ||
| 19 | 8:20 | 新海 美優 |
| ペ ソンウ | ||
| 金田 久美子 | ||
| 20 | 8:30 | 仁井 優花 |
| エイミー・コガ | ||
| 安田 彩乃 |
1Hスタート
| 組 | 時間 | 名前 |
| 21 | 11:20 | 後藤 未有 |
| 濱田 茉優 | ||
| 上野 菜々子 | ||
| 22 | 11:30 | リ ハナ |
| 佐久間 朱莉 | ||
| 西郷 真央 | ||
| 23 | 11:40 | 吉田 優利 |
| 稲見 萌寧 | ||
| 小祝 さくら | ||
| 24 | 11:50 | 木村 彩子 |
| 堀 琴音 | ||
| 青木 瀬令奈 | ||
| 25 | 12:00 | 安田 祐香 |
| 新垣 比菜 | ||
| 森田 遥 | ||
| 26 | 12:10 | 髙橋 彩華 |
| 内田 ことこ | ||
| 藤田 さいき | ||
| 27 | 12:20 | 笠 りつ子 |
| 福田 真未 | ||
| 葭葉 ルミ | ||
| 28 | 12:30 | ささき しょうこ |
| 穴井 詩 | ||
| 申 ジエ | ||
| 29 | 12:40 | 柏原 明日架 |
| イ ミニョン | ||
| 若林 舞衣子 | ||
| 30 | 12:50 | 野澤 真央 |
| テレサ・ルー | ||
| 全 美貞 |
10Hスタート
| 組 | 時間 | 名前 |
| 31 | 11:20 | @神谷 桃歌 |
| 田辺 ひかり | ||
| 林 菜乃子 | ||
| 32 | 11:30 | @松原 柊亜 |
| 松森 彩夏 | ||
| 木戸 愛 | ||
| 33 | 11:40 | 高木 萌衣 |
| 廣田 真優 | ||
| 種子田 香夏 | ||
| 34 | 11:50 | イ ナリ |
| 岸部 桃子 | ||
| 天本 ハルカ | ||
| 35 | 12:00 | 照山 亜寿美 |
| 但馬 友 | ||
| (ウェイディング 1) | ||
| 36 | 12:10 | 仲宗根 澄香 |
| 大西 葵 | ||
| 吉田 弓美子 | ||
| 37 | 12:20 | 中園 美香 |
| 大城 さつき | ||
| 西木 裕紀子 | ||
| 38 | 12:30 | 藪田 梨花 |
| 東 風花 | ||
| プリンセス・スペラル | ||
| 39 | 12:40 | 池ヶ谷 瑠菜 |
| 森 彩乃 | ||
| 香妻 琴乃 | ||
| 40 | 12:50 | 工藤 優海 |
| 木下 彩 | ||
| 黄 アルム |
2日目
1Hスタート
| 組 | 時間 | 名前 |
| 1 | 7:00 | @神谷 桃歌 |
| 田辺 ひかり | ||
| 林 菜乃子 | ||
| 2 | 7:10 | @松原 柊亜 |
| 松森 彩夏 | ||
| 木戸 愛 | ||
| 3 | 7:20 | 高木 萌衣 |
| 廣田 真優 | ||
| 種子田 香夏 | ||
| 4 | 7:30 | イ ナリ |
| 岸部 桃子 | ||
| 天本 ハルカ | ||
| 5 | 7:40 | 照山 亜寿美 |
| 但馬 友 | ||
| (ウェイディング 1) | ||
| 6 | 7:50 | 仲宗根 澄香 |
| 大西 葵 | ||
| 吉田 弓美子 | ||
| 7 | 8:00 | 中園 美香 |
| 大城 さつき | ||
| 西木 裕紀子 | ||
| 8 | 8:10 | 藪田 梨花 |
| 東 風花 | ||
| プリンセス・スペラル | ||
| 9 | 8:20 | 池ヶ谷 瑠菜 |
| 森 彩乃 | ||
| 香妻 琴乃 | ||
| 10 | 8:30 | 工藤 優海 |
| 木下 彩 | ||
| 黄 アルム |
10Hスタート
| 組 | 時間 | 名前 |
| 11 | 7:00 | 後藤 未有 |
| 濱田 茉優 | ||
| 上野 菜々子 | ||
| 12 | 7:10 | リ ハナ |
| 佐久間 朱莉 | ||
| 西郷 真央 | ||
| 13 | 7:20 | 吉田 優利 |
| 稲見 萌寧 | ||
| 小祝 さくら | ||
| 14 | 7:30 | 木村 彩子 |
| 堀 琴音 | ||
| 青木 瀬令奈 | ||
| 15 | 7:40 | 安田 祐香 |
| 新垣 比菜 | ||
| 森田 遥 | ||
| 16 | 7:50 | 髙橋 彩華 |
| 内田 ことこ | ||
| 藤田 さいき | ||
| 17 | 8:00 | 笠 りつ子 |
| 福田 真未 | ||
| 葭葉 ルミ | ||
| 18 | 8:10 | ささき しょうこ |
| 穴井 詩 | ||
| 申 ジエ | ||
| 19 | 8:20 | 柏原 明日架 |
| イ ミニョン | ||
| 若林 舞衣子 | ||
| 20 | 8:30 | 野澤 真央 |
| テレサ・ルー | ||
| 全 美貞 |
1Hスタート
| 組 | 時間 | 名前 |
| 21 | 11:20 | 本多 弥麗 |
| 臼井 麗香 | ||
| 大出 瑞月 | ||
| 22 | 11:30 | 鶴岡 果恋 |
| 脇元 華 | ||
| セキ ユウティン | ||
| 23 | 11:40 | 佐藤 心結 |
| 植竹 希望 | ||
| 永井 花奈 | ||
| 24 | 11:50 | 竹田 麗央 |
| 櫻井 心那 | ||
| 平岡 瑠依 | ||
| 25 | 12:00 | 鶴瀬 華月 |
| 小倉 彩愛 | ||
| 蛭田 みな美 | ||
| 26 | 12:10 | 石井 理緒 |
| 石川 明日香 | ||
| 川岸 史果 | ||
| 27 | 12:20 | 奥山 友梨 |
| フェービー・ヤオ | ||
| 藤本 麻子 | ||
| 28 | 12:30 | 宮澤 美咲 |
| 浜崎 未来 | ||
| 泉田 琴菜 | ||
| 29 | 12:40 | 新海 美優 |
| ペ ソンウ | ||
| 金田 久美子 | ||
| 30 | 12:50 | 仁井 優花 |
| エイミー・コガ | ||
| 安田 彩乃 |
10Hスタート
| 組 | 時間 | 名前 |
| 31 | 11:20 | @松山 りな |
| 高久 みなみ | ||
| 小野 祐夢 | ||
| 32 | 11:30 | @六車 日那乃 |
| 澁澤 莉絵留 | ||
| 村田 理沙 | ||
| 33 | 11:40 | @吉田 鈴 |
| 松田 鈴英 | ||
| 河本 結 | ||
| 34 | 11:50 | 三ヶ島 かな |
| 金澤 志奈 | ||
| 永峰 咲希 | ||
| 35 | 12:00 | 岩井 明愛 |
| 吉本 ひかる | ||
| 山内 日菜子 | ||
| 36 | 12:10 | 神谷 そら |
| 岩井 千怜 | ||
| 渡邉 彩香 | ||
| 37 | 12:20 | 川﨑 春花 |
| 山下 美夢有 | ||
| 菊地 絵理香 | ||
| 38 | 12:30 | 阿部 未悠 |
| 山路 晶 | ||
| 辻 梨恵 | ||
| 39 | 12:40 | 尾関 彩美悠 |
| 菅沼 菜々 | ||
| 大里 桃子 | ||
| 40 | 12:50 | 桑木 志帆 |
| サイ ペイイン | ||
| 鈴木 愛 |
3日目
1Hスタート
| 組 | 時間 | 名前 |
| 1 | 8:30 | 大西 葵 |
| 吉田 優利 | ||
| 種子田 香夏 | ||
| 2 | 8:40 | 廣田 真優 |
| 上野 菜々子 | ||
| 濱田 茉優 | ||
| 3 | 8:50 | 安田 彩乃 |
| ぺ ソンウ | ||
| 宮澤 美咲 | ||
| 4 | 9:00 | 奥山 友梨 |
| 蛭田 みな美 | ||
| 三ヶ島 かな | ||
| 5 | 9:10 | 松田 鈴英 |
| 柏原 明日架 | ||
| 泉田 琴菜 | ||
| 6 | 9:20 | 川岸 史果 |
| 申 ジエ | ||
| 高木 萌衣 | ||
| 7 | 9:30 | 鈴木 愛 |
| 平岡 瑠依 | ||
| 金澤 志奈 | ||
| 8 | 9:40 | 植竹 希望 |
| 小祝 さくら | ||
| 後藤 未有 | ||
| 9 | 9:50 | 脇元 華 |
| 大出 瑞月 | ||
| 小野 祐夢 | ||
| 10 | 10:00 | 桑木 志帆 |
| 永井 花奈 | ||
| 佐藤 心結 | ||
| 11 | 10:10 | 穴井 詩 |
| 藤田 さいき | ||
| 内田 ことこ | ||
| 12 | 10:20 | 新垣 比菜 |
| 菊地 絵理香 | ||
| 神谷 そら | ||
| 13 | 10:30 | 山下 美夢有 |
| 佐久間 朱莉 | ||
| 岩井 千怜 |
10Hスタート
| 組 | 時間 | 名前 |
| 14 | 8:30 | 吉田 弓美子 |
| 笠 りつ子 | ||
| 葭葉 ルミ | ||
| 15 | 8:40 | 野澤 真央 |
| 大里 桃子 | ||
| 仁井 優花 | ||
| 16 | 8:50 | イ ナリ |
| 天本 ハルカ | ||
| 堀 琴音 | ||
| 17 | 9:00 | 仲宗根 澄香 |
| 髙橋 彩華 | ||
| 全 美貞 | ||
| 18 | 9:10 | @吉田 鈴 |
| 永峰 咲希 | ||
| 竹田 麗央 | ||
| 19 | 9:20 | 櫻井 心那 |
| 川﨑 春花 | ||
| 辻 梨恵 | ||
| 20 | 9:30 | 藤本 麻子 |
| 西郷 真央 | ||
| 安田 祐香 | ||
| 21 | 9:40 | 森田 遥 |
| 福田 真未 | ||
| 若林 舞衣子 | ||
| 22 | 9:50 | 渡邉 彩香 |
| 阿部 未悠 | ||
| 山路 晶 | ||
| 23 | 10:00 | 金田 久美子 |
| エイミー・コガ | ||
4日目
1Hスタート
| 組 | 時間 | 名前 |
| 1 | 7:40 | 辻 梨恵 |
| 泉田 琴菜 | ||
| 永峰 咲希 | ||
| 2 | 7:50 | 種子田 香夏 |
| 吉田 優利 | ||
| 大出 瑞月 | ||
| 3 | 8:00 | 金澤 志奈 |
| 藤本 麻子 | ||
| 蛭田 みな美 | ||
| 4 | 8:10 | 仲宗根 澄香 |
| 野澤 真央 | ||
| 内田 ことこ | ||
| 5 | 8:20 | 高木 萌衣 |
| 三ヶ島 かな | ||
| 宮澤 美咲 | ||
| 6 | 8:30 | 阿部 未悠 |
| 小祝 さくら | ||
| ぺ ソンウ | ||
| 7 | 8:40 | 天本 ハルカ |
| 神谷 そら | ||
| 小野 祐夢 | ||
| 8 | 8:50 | 葭葉 ルミ |
| 笠 りつ子 | ||
| 新垣 比菜 | ||
| 9 | 9:00 | 藤田 さいき |
| 脇元 華 | ||
| 鈴木 愛 | ||
| 10 | 9:10 | 柏原 明日架 |
| 菊地 絵理香 | ||
| 平岡 瑠依 | ||
| 11 | 9:20 | 桑木 志帆 |
| 川﨑 春花 | ||
| 川岸 史果 | ||
| 12 | 9:30 | 申 ジエ |
| 穴井 詩 | ||
| 佐藤 心結 | ||
| 13 | 9:40 | 岩井 千怜 |
| 佐久間 朱莉 | ||
| 山下 美夢有 |
10Hスタート
| 組 | 時間 | 名前 |
| 14 | 7:40 | 植竹 希望 |
| 吉田 弓美子 | ||
| 安田 彩乃 | ||
| 15 | 7:50 | 髙橋 彩華 |
| 竹田 麗央 | ||
| 後藤 未有 | ||
| 16 | 8:00 | 大里 桃子 |
| 上野 菜々子 | ||
| 奥山 友梨 | ||
| 17 | 8:10 | 櫻井 心那 |
| 渡邉 彩香 | ||
| 永井 花奈 | ||
| 18 | 8:20 | 濱田 茉優 |
| イ ナリ | ||
| 西郷 真央 | ||
| 19 | 8:30 | 若林 舞衣子 |
| 山路 晶 | ||
| 金田 久美子 | ||
| 20 | 8:40 | エイミー・コガ |
| 全 美貞 | ||
| 安田 祐香 | ||
| 21 | 8:50 | 森田 遥 |
| 仁井 優花 | ||
| @吉田 鈴 | ||
| 22 | 9:00 | 福田 真未 |
| 堀 琴音 | ||
| 廣田 真優 | ||
| 23 | 9:10 | 松田 鈴英 |
| 大西 葵 | ||
リゾートトラストレディス順位最新結果速報
リゾートトラストレディス順位最新結果速報はこちらのリンクをご覧ください。
リゾートトラストレディス2023順位結果速報
【1日目】
| 順位 | 名前 | スコア | トゥデイ |
| 1 | 菊地 絵理香 | -6 | -6 |
| 2T | 神谷 そら | -5 | -5 |
| 2T | 桑木 志帆 | -5 | -5 |
| 2T | 後藤 未有 | -5 | -5 |
| 2T | 穴井 詩 | -5 | -5 |
【2日目】
| 順位 | 名前 | スコア | トゥデイ |
| 1 | 岩井 千怜 | -12 | -8 |
| 2T | 佐久間 朱莉 | -11 | -7 |
| 2T | 山下 美夢有 | -11 | -7 |
| 4T | 神谷 そら | -9 | -4 |
| 4T | 菊地 絵理香 | -9 | -3 |
【3日目】
| 順位 | 名前 | スコア | トゥデイ |
| 1 | 山下 美夢有 | -17 | -6 |
| 2 | 佐久間 朱莉 | -16 | -5 |
| 3 | 岩井 千怜 | -13 | -1 |
| 4T | 佐藤 心結 | -12 | -5 |
| 4T | 穴井 詩 | -12 | -5 |
【4日目】
| 順位 | 名前 | スコア | トゥデイ |
| 1 | 山下 美夢有 | -21 | -4 |
| 2 | 佐藤 心結 | -17 | -5 |
| 3 | 佐久間 朱莉 | -15 | +1 |
| 4T | 鈴木 愛 | -14 | -6 |
| 4T | 川岸 史果 | -14 | -4 |
| 4T | 穴井 詩 | -14 | -2 |
| 4T | 岩井 千怜 | -14 | -1 |
歴代優勝者
歴代優勝者を過去10年間で見てみましょう。
| 年度 | 開催コース | 選手名 |
| 2022 | メイプルポイントゴルフクラブ(山梨) | 小祝 さくら |
| 2021 | セントクリークゴルフクラブ(愛知) | 勝 みなみ |
| 2020 | 新型コロナウイルス感染症の影響で中止 | |
| 2019 | グランディ浜名湖ゴルフクラブ(静岡) | 原 英莉花 |
| 2018 | 関西ゴルフ倶楽部(兵庫) | 岡山 絵里 |
| 2017 | オークモントゴルフクラブ(奈良) | 姜 秀衍 |
| 2016 | グランディ鳴門ゴルフクラブ36(徳島) | 表 純子 |
| 2015 | メイプルポイントゴルフクラブ(山梨) | テレサ・ルー |
| 2014 | 関西ゴルフ倶楽部(兵庫) | テレサ・ルー |
| 2013 | 関西ゴルフ倶楽部(兵庫) | 比嘉 真美子 |
会場は、大会開始当初は静岡県内のゴルフ場で行われていました。
1993年以降に、リゾートトラストが管理するゴルフ場を持ち回り開催する形式に変更しています。
まとめ
今回は、第31回 リゾートラストレディス2023の出場者と組み合わせについてまとめました。
・静岡県にあるグランディ浜名湖ゴルフクラブが会場
・出場選手は、120名
・前回王者は小祝 さくら選手
・ルーキーの阿部未悠選手が、昨年ホールインワンを達成
以上のことが分かりました。
今年は誰が優勝するのか、有力選手も大勢いますので検討がつきませんね。
選手たちの活躍を応援しましょう。

コメント